# LEGO Brick-Built Bluey Family

> LEGO 11217 Brick-Built Bluey Family (466 Teile) kostet jetzt 45,99 € bei Joybuy, 34 % unter der UVP von 69,99 €. 11 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 45,99 € bis 73,55 €. Bester Preis für diese Ausführung auf BricksDeal: Joybuy, 45,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei (geprüft am 12. November 2026). Tiefster Preis seit 90 Tagen.

- **Seite:** [https://bricksdeal.com/de-de/sets/11217-brick-built-bluey-family](https://bricksdeal.com/de-de/sets/11217-brick-built-bluey-family)
- **Website:** BricksDeal (de-DE)

- **Marke:** [LEGO](https://bricksdeal.com/de-de)
- **Kategorie:** [Bluey](https://bricksdeal.com/de-de/themes/bluey)

## Preise bei Händlern

| Shop | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Joybuy](https://bricksdeal.com/out/o91298?l=de-DE&f=family) | 45,99 € | 45,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://bricksdeal.com/out/o85152?l=de-DE&f=family) | 55,92 € | 50,97 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://bricksdeal.com/out/o3248774?l=de-DE&f=family) | 57,59 € | 54,60 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [babymarkt](https://bricksdeal.com/out/o84591?l=de-DE&f=family) | 58,99 € | 58,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [Babywalz](https://bricksdeal.com/out/o84684?l=de-DE&f=family) | 59,98 € | 57,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 1,99 € | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [Coolshop](https://bricksdeal.com/out/o3258309?l=de-DE&f=family) | 62,95 € | 62,95 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://bricksdeal.com/out/o80818?l=de-DE&f=family) | 64,94 € | 59,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [idee+spiel](https://bricksdeal.com/out/o89759?l=de-DE&f=family) | 64,98 € | 59,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [KidInn](https://bricksdeal.com/out/o3385493?l=de-DE&f=family) | 68,98 € | 62,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [LEGO.com](https://bricksdeal.com/out/o3256825?l=de-DE&f=family) | 73,49 € | 69,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,50 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Kids-World](https://bricksdeal.com/out/o3259129?l=de-DE&f=family) | 73,55 € | 69,60 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Tiefster Preis seit 90 Tagen.

- **Niedrig:** 45,99 €
- **Üblich:** 46,99 €
- **Hoch:** 55,01 €
- **Jetzt:** 45,99 €

Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO 69,99 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 90 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## UVP

- Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO: 69,99 € (NL)

Die unverbindliche Preisempfehlung von LEGO. Kein Angebot eines Shops.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** LEGO
- **Kategorie:** Bluey
- **EAN:** 5702018069493

### Set

- **Setnummer:** 11217
- **Teile:** 466
- **Alter:** 5+
- **Erschienen:** 2026
