# LEGO Pizza Delivery Experience with Vehicles

> LEGO 60496 Pizza Delivery Experience with Vehicles (494 Teile) kostet jetzt 33,98 € bei Joybuy, 32 % unter der UVP von 49,99 €. 10 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 33,98 € bis 53,49 €. Bester Preis für diese Ausführung auf BricksDeal: Joybuy, 33,98 € inkl. MwSt., versandkostenfrei (geprüft am 9. November 2026). Tiefster Preis seit 90 Tagen.

- **Seite:** [https://bricksdeal.com/de-de/sets/60496-pizza-delivery-experience-with-vehicles](https://bricksdeal.com/de-de/sets/60496-pizza-delivery-experience-with-vehicles)
- **Website:** BricksDeal (de-DE)

- **Marke:** [LEGO](https://bricksdeal.com/de-de)
- **Kategorie:** [City](https://bricksdeal.com/de-de/themes/city)

## Preise bei Händlern

| Shop | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Joybuy](https://bricksdeal.com/out/o91415?l=de-DE&f=family) | 33,98 € | 33,98 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [babymarkt](https://bricksdeal.com/out/o84736?l=de-DE&f=family) | 41,99 € | 41,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [Coolblue](https://bricksdeal.com/out/o92034?l=de-DE&f=family) | 42,90 € | 42,90 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://bricksdeal.com/out/o80995?l=de-DE&f=family) | 43,94 € | 38,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Babywalz](https://bricksdeal.com/out/o84855?l=de-DE&f=family) | 43,98 € | 41,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 1,99 € | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [idee+spiel](https://bricksdeal.com/out/o88734?l=de-DE&f=family) | 44,98 € | 39,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://bricksdeal.com/out/o3248556?l=de-DE&f=family) | 45,10 € | 42,11 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://bricksdeal.com/out/o81494?l=de-DE&f=family) | 45,27 € | 40,32 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [KidInn](https://bricksdeal.com/out/o3385968?l=de-DE&f=family) | 48,98 € | 42,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [LEGO.com](https://bricksdeal.com/out/o3257309?l=de-DE&f=family) | 53,49 € | 49,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,50 € | Auf Lager | Preis gestern geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Tiefster Preis seit 90 Tagen.

- **Niedrig:** 33,98 €
- **Üblich:** 33,99 €
- **Hoch:** 37,49 €
- **Jetzt:** 33,98 €

Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO 49,99 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 90 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## UVP

- Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO: 49,99 € (NL)

Die unverbindliche Preisempfehlung von LEGO. Kein Angebot eines Shops.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** LEGO
- **Kategorie:** City
- **EAN:** 5702018056875

### Set

- **Setnummer:** 60496
- **Teile:** 494
- **Alter:** 6+
- **Erschienen:** 2026
