# LEGO Classic Beach Streetcar

> LEGO 60506 Classic Beach Streetcar (693 Teile) kostet jetzt 49,98 € bei Joybuy, 28 % unter der UVP von 69,99 €. 11 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 49,98 € bis 73,49 €. Bester Preis für diese Ausführung auf BricksDeal: Joybuy, 49,98 € inkl. MwSt., versandkostenfrei (geprüft am 9. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Seite:** [https://bricksdeal.com/de-de/sets/60506-classic-beach-streetcar](https://bricksdeal.com/de-de/sets/60506-classic-beach-streetcar)
- **Website:** BricksDeal (de-DE)

- **Marke:** [LEGO](https://bricksdeal.com/de-de)
- **Kategorie:** [City](https://bricksdeal.com/de-de/themes/city)

## Preise bei Händlern

| Shop | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Joybuy](https://bricksdeal.com/out/o91558?l=de-DE&f=family) | 49,98 € | 49,98 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Coolblue](https://bricksdeal.com/out/o92028?l=de-DE&f=family) | 55,90 € | 55,90 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://bricksdeal.com/out/o81488?l=de-DE&f=family) | 56,65 € | 51,70 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://bricksdeal.com/out/o3248555?l=de-DE&f=family) | 57,57 € | 54,58 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [babymarkt](https://bricksdeal.com/out/o84590?l=de-DE&f=family) | 57,99 € | 57,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [Babywalz](https://bricksdeal.com/out/o84676?l=de-DE&f=family) | 58,98 € | 56,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 1,99 € | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [idee+spiel](https://bricksdeal.com/out/o89861?l=de-DE&f=family) | 59,67 € | 54,68 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://bricksdeal.com/out/o80813?l=de-DE&f=family) | 60,94 € | 55,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [KidInn](https://bricksdeal.com/out/o3385316?l=de-DE&f=family) | 65,98 € | 59,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Kids-World](https://bricksdeal.com/out/o3259486?l=de-DE&f=family) | 68,85 € | 64,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [LEGO.com](https://bricksdeal.com/out/o3257724?l=de-DE&f=family) | 73,49 € | 69,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,50 € | Auf Lager | Preis gestern geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Niedrig:** 49,94 €
- **Üblich:** 49,98 €
- **Hoch:** 55,89 €
- **Jetzt:** 49,98 €

Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO 69,99 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 90 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## UVP

- Unverbindliche Preisempfehlung von LEGO: 69,99 € (NL)

Die unverbindliche Preisempfehlung von LEGO. Kein Angebot eines Shops.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** LEGO
- **Kategorie:** City
- **EAN:** 5702018056967

### Set

- **Setnummer:** 60506
- **Teile:** 693
- **Alter:** 7+
- **Erschienen:** 2026
