Lego Architectuur
Ik denk dat Lego Architecture de slimste Lego-categorie is voor volwassenen! Ik hoop en wens dat Lego deze sets blijft uitbrengen. Ik kijk uit naar het Lego-model van de Acropolis in Griekenland! Dank u wel!
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Goed moment om te kopen € 9,16 onder de gemiddelde prijs.
Bekijk bij Special Bricks voor €89,95Retailerprijzen voor 21037 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 67 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 6 Nederlandse retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 6 Nederlandse retailers, 14 dec. 2025 – 27 aug. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €104,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €89,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €109,95 | SpeelGoedNL | Op voorraad | |
| €89,95 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €104,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €89,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €109,95 | SpeelGoedNL | Op voorraad | |
| €89,95 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €104,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €89,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €109,95 | SpeelGoedNL | Op voorraad | |
| €89,95 | Special Bricks | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | €89,95 | Historie |
| 2026-05-30 | €49,99 | Historie |
| 2026-05-31 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-01 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-02 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-03 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-04 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-05 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-06 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-07 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-08 | €49,99 | Historie |
| 2026-06-09 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-10 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-11 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-12 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-13 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-14 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-15 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-16 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-17 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-18 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-19 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-20 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-21 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-22 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-23 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-24 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-25 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-26 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-27 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-28 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-29 | €89,95 | Historie |
| 2026-06-30 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-01 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-02 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-03 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-04 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-05 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-06 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-07 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-08 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-09 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-10 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-11 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-12 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-13 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-14 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-15 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-16 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-17 | €97,50 | Historie |
| 2026-07-18 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-19 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-20 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-22 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-23 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-25 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-26 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-28 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-29 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-30 | €89,95 | Historie |
| 2026-07-31 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-01 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-02 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-05 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-06 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-07 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-08 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-09 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-10 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-11 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-12 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-13 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-14 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-15 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-16 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-17 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-18 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-19 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-20 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-21 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-22 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-23 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-24 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-25 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-26 | €89,95 | Historie |
| 2026-08-27 | €89,95 | Historie |
| 2026-09-26 | €88,15 | Voorspelling |
| 2026-10-26 | €86,35 | Voorspelling |
| 2026-11-25 | €84,55 | Voorspelling |
Voor LEGO LEGO® House (21037) volgen we 4 Nederlandse retailers, waarvan 4 nu op voorraad. Deze set uit het Architecture-thema telt 774 onderdelen en is uitgebracht in 2017. De huidige laagste prijs is €89,95 bij Special Bricks. Dat is €0,12 per steentje. De laagste prijs ooit was €49,99 op 14 mei 2026 bij LEGO.com. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 12 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Op dit moment is de laagste prijs ooit voor deze set € 49,99. Je kunt het model nu vinden bij 4 verschillende aanbieders, waarbijvanneen 4 direct beschikbaar zijn. Voor een optimale prijs-kwaliteit adviseren wij je aan om te kijken bij Special Bricks, waar de huidige prijs op €89,95 staat. Vergeleken met de adviesprijs van € 49,99 is dit een interessante kans voor verzamelaars.
Met setnummer 21037 breng je de magie van het enige echte LEGO® House naar huis. Dit model uit de Architecture-lijn bevat 21 unieke, in elkaar grijpende ruimtes die zijn ontworpen om een interessante en uitdagende bouwervaring te bieden. De set valt op door zijn vrolijk gekleurde ontwerp, inclusief transparante gevelelementen, dakterrassen en enorme buitentrappen.
Een bijzonder detail is het steenvormige sluitelement op het dak. Door dit te verwijderen krijg je toegang tot het grote binnenplein, dat volledig is uitgerust met een trap en de symbolische LEGO Boom der Creativiteit. Het ontwerp is perfect geschikt als displaymodel voor in huis of op kantoor.
Gebruikers waarderen vooral de kleurrijke uitstraling en het unieke ontwerp van dit model. Sommige bouwers noemen het zelfs een fantastisch souvenir voor liefhebbers van Billund. Hoewel de Boom der Creativiteit in deze schaal soms als minder imposant wordt ervaren dan in het echt, blijft het een zeer bevredigende bouwvraag voor volwassenen.
Hatte veel plezier met het bouwen van het LEGO-huis. Ik had al een paar jaar een ervan willen hebben en ik was erg blij toen het eindelijk arriveerde en ik het kon bouwen.