Leuk lego setje
Makkelijk in elkaar te zetten. De zakjes zijn niet op nummer dus ik heb alles maar over een aantal bakjes verdeeld en zo uit elk bakje moest ik de steentjes bij elkaar zoeken. Verder ziet het er leuk uit!
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Attendre peut être payant Le prix est au-dessus de la moyenne.
Voir chez FNAC pour €108,20Les prix des revendeurs pour 21028 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 3 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 3 revendeurs en Belgique, 15 déc. 2025 – 24 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €108,20 | FNAC | En stock | |
| €108,20 | FNAC | En stock | |
| €104,97 | FNAC | En stock | |
| €104,97 | FNAC | En stock | |
| €104,97 | FNAC | En stock | |
| €83,45 | FNAC | En stock | |
| €83,45 | FNAC | En stock | |
| €83,45 | FNAC | En stock | |
| €88,21 | FNAC | En stock | |
| €87,50 | FNAC | En stock | |
| €79,55 | FNAC | En stock | |
| €87,06 | FNAC | En stock |
Signal plus fort que la plupart des sets de ce thème. Attendre est une stratégie raisonnable.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | €54,24 | Historique |
| 2026-06-28 | €51,99 | Historique |
| 2026-06-29 | €51,99 | Historique |
| 2026-06-30 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-01 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-02 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-03 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-04 | €85,63 | Historique |
| 2026-07-05 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-06 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-07 | €54,99 | Historique |
| 2026-07-08 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-09 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-10 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-11 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-12 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-13 | €99,98 | Historique |
| 2026-07-14 | €85,79 | Historique |
| 2026-07-15 | €85,71 | Historique |
| 2026-07-16 | €86,01 | Historique |
| 2026-07-17 | €85,95 | Historique |
| 2026-07-18 | €87,46 | Historique |
| 2026-07-19 | €87,46 | Historique |
| 2026-07-20 | €88,40 | Historique |
| 2026-07-21 | €88,10 | Historique |
| 2026-07-22 | €88,14 | Historique |
| 2026-07-23 | €88,12 | Historique |
| 2026-07-24 | €87,91 | Historique |
| 2026-07-25 | €88,05 | Historique |
| 2026-07-26 | €87,92 | Historique |
| 2026-07-27 | €77,11 | Historique |
| 2026-07-28 | €77,11 | Historique |
| 2026-07-29 | €77,11 | Historique |
| 2026-07-30 | €77,11 | Historique |
| 2026-07-31 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-01 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-02 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-03 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-04 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-05 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-06 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-07 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-08 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-09 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-10 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-11 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-12 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-13 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-14 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-15 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-16 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-17 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-18 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-19 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-20 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-21 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-22 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-23 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-24 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-25 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-26 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-27 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-28 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-29 | €77,11 | Historique |
| 2026-08-30 | €78,00 | Historique |
| 2026-08-31 | €78,00 | Historique |
| 2026-09-01 | €78,00 | Historique |
| 2026-09-02 | €78,00 | Historique |
| 2026-09-03 | €78,00 | Historique |
| 2026-09-04 | €88,26 | Historique |
| 2026-09-05 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-06 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-07 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-08 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-09 | €87,35 | Historique |
| 2026-09-10 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-11 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-12 | €87,10 | Historique |
| 2026-09-13 | €87,06 | Historique |
| 2026-09-14 | €79,55 | Historique |
| 2026-09-15 | €87,50 | Historique |
| 2026-09-16 | €88,21 | Historique |
| 2026-09-17 | €83,45 | Historique |
| 2026-09-18 | €83,45 | Historique |
| 2026-09-19 | €83,45 | Historique |
| 2026-09-20 | €104,97 | Historique |
| 2026-09-21 | €104,97 | Historique |
| 2026-09-22 | €104,97 | Historique |
| 2026-09-23 | €108,20 | Historique |
| 2026-09-24 | €108,20 | Historique |
| 2026-10-24 | €106,04 | Prévision |
| 2026-11-23 | €103,87 | Prévision |
| 2026-12-23 | €101,71 | Prévision |
Pour LEGO New York City (21028), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème Architecture compte 598 pièces et est sorti en 2016. Le prix le plus bas actuel est €108,20 chez FNAC. Cela représente €0,18 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €36,40 le 29 janv. 2026 chez Bol.com. Ce set est recommandé à partir de 12 ans. Le prix actuel est au-dessus de ce plancher, attendre une baisse peut être payant. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Celebrate the architectural diversity of New York City with this detailed LEGO® brick model. The LEGO Architecture Skyline Collection offers models suitable for display in the home and office, and has been developed for all with an interest in travel, architectural culture, history and design. Each set is scaled to give an accurate representation of the comparative size of each structure, with true-to-life color depiction. This set features the Flatiron Building, Chrysler Building™, Empire State Building, One World Trade Center and the Statue of Liberty, and is finished with a decorative “New York City” nameplate.
De LEGO Architecture New York set is een must-have voor zowel LEGO-liefhebbers als fans van iconische stedelijke architectuur. Deze set brengt de essentie van New York City tot leven met zijn beroemde gebouwen en skyline.Voordelen:Gedetailleerde Bouwervaring: De set bevat gedetailleerde instructies die het bouwen een plezierige ervaring maken. Elke stap is duidelijk en gemakkelijk te volgen, waardoor het geschikt is voor zowel beginners als ervaren bouwers.Iconische Gebouwen: Deze set omvat enkele van de meest herkenbare gebouwen van New York, waaronder het Empire State Building en de One World Trade Center. Elk gebouw is met zorg ontworpen en de details zijn prachtig.Educatief en Inspirerend: Terwijl je bouwt, leer je meer over de geschiedenis en architectuur van New York. Het is niet alleen een bouwproject, maar ook een manier om meer te leren over deze geweldige stad.Mooi Displaystuk: Zodra de set is voltooid, is het een prachtig displaystuk voor op een bureau of plank. De combinatie van de gebouwen en de strakke basis maakt het een echte blikvanger.Conclusie: De LEGO Architecture New York set is een uitstekende keuze voor iedereen die houdt van LEGO en stadsarchitectuur. Met zijn gedetailleerde ontwerpen, leerzame ervaring en prachtige uitstraling, is deze set een geweldige toevoeging aan elke verzameling. Perfect voor zowel het bouwen als het tentoonstellen! De LEGO Architecture New York set is een must-have voor zowel LEGO-liefhebbers als fans van iconische stedelijke architectuur. Deze set brengt de essentie van New York City tot leven met zijn beroemde gebouwen en skyline.Voordelen:Gedetailleerde Bouwervaring: De set bevat gedetailleerde instructies die het bouwen een...