Everything is great 👍
Grandson loved it.
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Attendre peut être payant Le prix est au-dessus de la moyenne.
Voir chez FNAC pour €101,91Les prix des revendeurs pour 21141 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 2 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 2 revendeurs en Belgique, 22 déc. 2025 – 12 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €101,91 | FNAC | En stock | |
| €97,41 | FNAC | En stock | |
| €86,28 | FNAC | En stock | |
| €86,28 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €71,97 | FNAC | En stock | |
| €114,40 | FNAC | En stock | |
| €111,54 | FNAC | En stock |
Signal plus fort que la plupart des sets de ce thème. Attendre est une stratégie raisonnable.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €92,81 | Historique |
| 2026-06-30 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-01 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-02 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-03 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-04 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-05 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-06 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-07 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-08 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-09 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-10 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-11 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-12 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-13 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-14 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-15 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-16 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-17 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-18 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-19 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-20 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-21 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-22 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-23 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-24 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-25 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-26 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-27 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-28 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-29 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-30 | €92,81 | Historique |
| 2026-07-31 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-01 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-02 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-03 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-04 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-05 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-06 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-07 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-08 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-09 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-10 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-11 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-12 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-13 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-14 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-15 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-16 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-17 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-18 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-19 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-20 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-21 | €92,81 | Historique |
| 2026-08-22 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-23 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-24 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-25 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-26 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-27 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-28 | €104,05 | Historique |
| 2026-08-29 | €110,64 | Historique |
| 2026-08-30 | €110,46 | Historique |
| 2026-08-31 | €110,46 | Historique |
| 2026-09-01 | €111,54 | Historique |
| 2026-09-02 | €114,40 | Historique |
| 2026-09-03 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-04 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-05 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-06 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-07 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-08 | €71,97 | Historique |
| 2026-09-09 | €86,28 | Historique |
| 2026-09-10 | €86,28 | Historique |
| 2026-09-11 | €97,41 | Historique |
| 2026-09-12 | €101,91 | Historique |
| 2026-10-12 | €99,87 | Prévision |
| 2026-11-11 | €97,84 | Prévision |
| 2026-12-11 | €95,80 | Prévision |
Pour LEGO The Zombie Cave (21141), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème Minecraft compte 241 pièces, avec 3 minifigurines et est sorti en 2018. Le prix le plus bas actuel est €101,91 chez FNAC. Cela représente €0,42 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €69,99 le 22 déc. 2025 chez Bol.com. Ce set est recommandé à partir de 7 ans. Le prix actuel est au-dessus de ce plancher, attendre une baisse peut être payant. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Activate the TNT function to blast your way into the bat-infested Zombie Cave. Battle a zombie and a baby zombie, and mine for coal, redstone, gold and diamond ores. Enjoy hands-on Minecraft™ adventures with this LEGO® Minecraft set—designed for young fans of the highly successful sandbox video game. Combine this set with other LEGO Minecraft models to create your own unique LEGO Minecraft universe. Also includes a Steve LEGO Minecraft minifigure. Includes a Steve LEGO® Minecraft™ minifigure, plus zombie, baby zombie and bat figures. Features a buildable Minecraft™ cave setting with TNT blasting function, ladder, furnace, lava and coal, redstone, gold and diamond-style ore elements. Activate the TNT function to blast your way into the cave. Pull the lever to send the gravel blocks tumbling. Battle to defeat the hostile zombie and baby zombie. Also includes an iron pickaxe element. Accessory elements include a cookie, torch and a furnace. Let your imagination run wild—rebuild the set for more LEGO® Minecraft™ creations! Measures over 4” (11cm) high, 7” (19cm) wide and 5” (14cm) deep.
Delivered on time for a Xmas present for grandson. Seems OK to me, but I'm not the ultimate judge.
3 minifigurines selon l’inventaire Rebrickable de ce set.