59,95 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé de LEGO: 29,99 €
Prévenez-moi sous 53 €
LEGO 40686 Trade Federation Troop Carrier (262 pièces) coûte actuellement 59,95 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : Bol Marketplace, 59,95 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 9 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 29,99 €. Prix le plus bas depuis 90 jours.
Prix en magasin 1
59,95 €
59,95 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix le plus bas depuis 90 jours.
- Bas
- 59,95 €
- Habituel
- 62,75 €
- Élevé
- 65 €
- Maintenant
- 59,95 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé de LEGO 29,99 €
- Actuellement
- 59,95 €
- Le plus bas 30 jours
- 59,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 65 €
- Actuellement
- 59,95 €
- Le plus bas 90 jours
- 59,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 65 €
- Actuellement
- 59,95 €
- Le plus bas 180 jours
- 59,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut 180 jours
- 69,95 €
- Actuellement
- 59,95 €
- Le plus bas Tout
- 59,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 74,95 €
- Bol.com
- Bol Marketplace
Prix le plus bas depuis le 16 décembre 2025 : 59,95 € chez Bol Marketplace, le plus haut 74,95 €, actuellement 59,95 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 53 € →Tous les changements de prix 63
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,05 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5,05 € | 65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,05 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5,05 € | 65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,55 € | 59,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,30 € | 63,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,25 € | 62,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,05 € | 59,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,75 € | 61 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 63,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 62,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 62,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,50 € | 62 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,75 € | 63,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,75 € | 62,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,50 € | 62 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,50 € | 63,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,50 € | 62 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,30 € | 63,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 62,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,24 € | 62 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,30 € | 63,24 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 61,94 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,05 € | 61,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,80 € | 63 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,80 € | 62,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,95 € | 63 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,99 € | 63,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,99 € | 64,94 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,99 € | 63,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,99 € | 64,94 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,99 € | 63,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,99 € | 64,94 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,99 € | 63,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 64,94 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 64,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,10 € | 65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,10 € | 62,90 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,10 € | 65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 62,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,85 € | 64,15 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,99 € | 65 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,96 € | 68,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +6 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −1 € | 68,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +4,95 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −4,99 € | 65 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,04 € | 69,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 74,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,04 € | 69,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −3 € | 69,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +1 € | 72,99 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 71,99 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- Promotional
Set
- Numéro du set
- 40686
- Pièces
- 262
- Minifigurines
- 8
- Âge
- 10+
- Sortie
- 2024
- Statut
- Retiré
- Retiré depuis
- 2024
