Lovely addition
Not a complex build, about 30 mins but looks really lovely and manages to fit so much into a small space. Highly recommend for any fans of Japan!
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Moment idéal pour acheter Le prix est au plus bas jamais atteint, ou presque.
Voir chez LEGO.com pour €14,99Les prix des revendeurs pour 40713 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 2 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 2 revendeurs en Belgique, 15 déc. 2025 – 27 août 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock | |
| €14,99 | LEGO.com | En stock |
Faible probabilité de nouvelle baisse. Le prix actuel est proche du prix le plus bas.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-01 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-02 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-03 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-04 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-05 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-06 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-07 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-08 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-09 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-10 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-11 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-12 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-13 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-14 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-15 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-16 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-17 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-18 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-19 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-20 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-21 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-22 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-23 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-24 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-25 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-26 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-27 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-28 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-29 | €14,99 | Historique |
| 2026-06-30 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-01 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-02 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-03 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-04 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-05 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-06 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-07 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-08 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-09 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-10 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-11 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-12 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-13 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-14 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-15 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-16 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-17 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-18 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-19 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-20 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-21 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-22 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-23 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-24 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-25 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-26 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-27 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-28 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-29 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-30 | €14,99 | Historique |
| 2026-07-31 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-01 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-02 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-03 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-04 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-05 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-06 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-07 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-08 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-09 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-10 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-11 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-14 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-15 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-16 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-17 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-18 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-19 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-20 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-21 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-22 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-23 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-24 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-25 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-26 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-27 | €14,99 | Historique |
| 2026-08-28 | €14,99 | Historique |
| 2026-09-27 | €15,09 | Prévision |
| 2026-10-27 | €15,19 | Prévision |
| 2026-11-26 | €15,29 | Prévision |
Pour LEGO Japan Postcard (40713), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème Other compte 262 pièces et est sorti en 2024. Le prix le plus bas actuel est €14,99 chez LEGO.com. Cela représente €0,06 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €14,99 le 11 avr. 2026 chez LEGO.com. Ce set est recommandé à partir de 9 ans. Le prix actuel est au niveau ou proche de ce plancher, c’est donc un bon moment pour acheter. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Delight a globetrotter with this collectible LEGO® Japan Postcard (40713) for kids aged 9 and over, which makes a beautiful postcard gift for loved ones who have visited Japan or who dream of travelling there. An ode to one of the country’s most iconic landmarks, it depicts Mount Fuji surrounded by cherry blossom trees, a red bridge and a Himeji-inspired castle. The 3D model also includes a sticker sheet allowing builders to complete the postcard with a ‘Japan’ plaque in English or Japanese.
I bought this set from my local LEGO store, it’s actually my third set I have ever put together in my life. I really enjoyed it, I put it together in about an hour, listening to audiobook while I did. Love it, highly recommend this cute 3-D postcard, the hotdog bridge rails were my favorite, lol!