Perfecte cadeau
Een cadeau voor een batman en lego fan. Het was perfect. De prijs was prima in vergelijking met het aantal stukjes. Hij was er echt wel even langer mee zoet en staat nu mooi op display.
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Attendre peut être payant Le prix est au-dessus de la moyenne.
Voir chez FNAC pour €184,79Les prix des revendeurs pour 42127 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 2 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 2 revendeurs en Belgique, 15 déc. 2025 – 11 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €184,79 | FNAC | En stock | |
| €201,59 | FNAC | En stock | |
| €201,59 | FNAC | En stock | |
| €201,59 | FNAC | En stock | |
| €201,59 | FNAC | En stock |
Signal plus fort que la plupart des sets de ce thème. Attendre est une stratégie raisonnable.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €167,99 | Historique |
| 2026-06-30 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-01 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-02 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-03 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-04 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-05 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-06 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-07 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-08 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-09 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-10 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-11 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-12 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-13 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-14 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-15 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-16 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-17 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-18 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-19 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-20 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-21 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-22 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-23 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-24 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-25 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-26 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-27 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-28 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-29 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-30 | €167,99 | Historique |
| 2026-07-31 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-01 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-02 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-03 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-04 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-05 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-06 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-07 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-08 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-09 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-10 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-11 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-12 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-13 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-14 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-15 | €167,99 | Historique |
| 2026-08-16 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-17 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-18 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-19 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-20 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-21 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-22 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-23 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-24 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-25 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-26 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-27 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-28 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-29 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-30 | €201,59 | Historique |
| 2026-08-31 | €201,59 | Historique |
| 2026-09-01 | €201,59 | Historique |
| 2026-09-02 | €201,59 | Historique |
| 2026-09-03 | €201,59 | Historique |
| 2026-09-04 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-05 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-06 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-07 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-08 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-09 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-10 | €184,79 | Historique |
| 2026-09-11 | €184,79 | Historique |
| 2026-10-11 | €181,09 | Prévision |
| 2026-11-10 | €177,40 | Prévision |
| 2026-12-10 | €173,70 | Prévision |
Pour LEGO THE BATMAN - BATMOBILE™ (42127), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème Batman compte 1 360 pièces et est sorti en 2022. Le prix le plus bas actuel est €184,79 chez FNAC. Cela représente €0,14 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €129,99 le 23 janv. 2026 chez Bol.com. Ce set est recommandé à partir de 10 ans. Le prix actuel est au-dessus de ce plancher, attendre une baisse peut être payant. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Super-hero fans will enjoy a thrilling challenge as they build the iconic BATMOBILE™ car in LEGO® Technic™ form. Inspired by the latest version of the BATMOBILE from the 2022 THE BATMAN movie, this highly detailed toy car building set features a true-to-life design and is packed with hot features. Light up the night The model includes 2 light bricks – 1 red and 1 yellow. The red light adds an awesome glow to the transparent toy engine at the back, while the yellow brick lights up the front grille. Other cool features include steering on the front wheels, differential on the rear wheels, a spinning flame, plus opening doors and bonnet. Kids will love exploring the model before placing it on display in tribute to their favourite super hero. A great introduction to engineering LEGO Technic building sets feature realistic movement and mechanisms that let builders of all ages explore the universe of engineering in an approachable and realistic way.
Het is een mooi pakket, uitgebreid en lekker gedetailleerd. Het was een cadeautje, mijn vriendin was er erg blij mee.