Mooie bouwdoos
Dit is een fantastische doos Lego. Niet allen om te bouwen maar ook om te zien
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Attendre peut être payant Le prix est au-dessus de la moyenne.
Voir chez FNAC pour €819,84Les prix des revendeurs pour 70657 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 2 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 2 revendeurs en Belgique, 15 déc. 2025 – 12 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock | |
| €819,84 | FNAC | En stock |
Signal plus fort que la plupart des sets de ce thème. Attendre est une stratégie raisonnable.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €731,59 | Historique |
| 2026-06-30 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-01 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-02 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-03 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-04 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-05 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-06 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-07 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-08 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-09 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-10 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-11 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-12 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-13 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-14 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-15 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-16 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-17 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-18 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-19 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-20 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-21 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-22 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-23 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-24 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-25 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-26 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-27 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-28 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-29 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-30 | €731,59 | Historique |
| 2026-07-31 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-01 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-02 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-03 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-04 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-05 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-06 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-07 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-08 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-09 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-10 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-11 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-12 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-13 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-14 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-15 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-16 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-17 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-18 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-19 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-20 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-21 | €731,59 | Historique |
| 2026-08-22 | €1 453,40 | Historique |
| 2026-08-23 | €1 453,40 | Historique |
| 2026-08-26 | €1 453,40 | Historique |
| 2026-08-27 | €1 453,40 | Historique |
| 2026-08-28 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-29 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-30 | €819,84 | Historique |
| 2026-08-31 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-01 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-02 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-03 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-04 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-05 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-06 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-07 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-08 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-09 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-10 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-11 | €819,84 | Historique |
| 2026-09-12 | €819,84 | Historique |
| 2026-10-12 | €803,44 | Prévision |
| 2026-11-11 | €787,05 | Prévision |
| 2026-12-11 | €770,65 | Prévision |
Pour LEGO NINJAGO® City Docks (70657), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème NINJAGO compte 3 553 pièces, avec 14 minifigurines et est sorti en 2018. Le prix le plus bas actuel est €819,84 chez FNAC. Cela représente €0,23 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €561,25 le 13 janv. 2026 chez Bol.com. Ce set est recommandé à partir de 12 ans. Le prix actuel est au-dessus de ce plancher, attendre une baisse peut être payant. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Have fun with Lloyd, Cole, and friends at THE LEGO® NINJAGO MOVIE™ 70657 NINJAGO® City Docks and defend against Garmadon's attacks. This highly detailed set features a harbor with a functioning crane and boat, and 2 levels of Old World locations including a grocery store with tipping food display and rotating rotisserie; house with map room and kitchen/bedroom; sculptor's workshop; plus a dojo. Experience modern NINJAGO City life on The Street with a tearoom and an arcade with interchangeable billboards, buildable arcade games, functioning vending machine and a buildable pig 'balloon' attached to the roof. This set also includes 13 LEGO NINJAGO minifigures. Includes 13 LEGO® NINJAGO® minifigures: Lloyd, Cole (in casual outfit), Garmadon, Private Puffer, Runje, Chan Kong-Sang, Runme, Runde, Dareth, Lil' Nelson, Mystake, Chad and Betsy (with a baby figure). Features a modular design for easy play, including a harbor, Old World (lower level), Old World (upper level) and The Street. Harbor features brick-built water; boathouse with a boat for a minifigure with an opening roof, oar and secret compartment with 2 collectible NINJAGO® 'cards'; dock with functioning crane; removable barrels containing assorted elements; and an opening cave. Old World (lower level) features: a grocery store with tipping food display and rotating rotisserie; alleyway; and a sculptor's workshop with a buildable statue and statue elements. Old World (upper level) features Runde the explorer and Mystake's house, and Dareth's dojo. Dojo features 4 katanas, 4 shurikens, weapon racks and assorted elements including a Sensei Chen tournament leaflet, 3 trophies and exterior wall with scroll. The Street features the explorer and Mystake's tearoom, arcade with billboards, and a newspaper stand with 3 NINJAGO® News elements. Tearoom features a service counter, opening entrance door, scales, teapot, cup and 2 NINJAGO® News elements. Arcade features 2 buildable arcade games, a buildable candy machine, interchangeable billboards, functioning vending machine with money bill and 3 soda can elements, and a buildable pig 'balloon' attached to the roof. Weapons include the Green Ninja Lloyd's sword, Garmadon's 4 katanas and Private Puffer's fish chainsaw. Accessory elements include Cole's mobile phone, Runje's fishing rod, Chan Kong-Sang's money bill, Runme's hammer and chisel, Lil' Nelson's arm cast, Chad's cup and Betsy's baby bottle. Connect to 70620 NINJAGO® City for endless ninja adventures. This cool toy for kids measures over 14" (37cm) high, 14" (38cm) wide and 9" (25cm) deep.
Eindeloos speelplezier, leuk ontwerp, goede kwaliteit, ik ben enthousiast!
14 minifigurines selon l’inventaire Rebrickable de ce set.
fig-002729
fig-003169
fig-003168
fig-003167
fig-003166
fig-003165
fig-003164
fig-001690
fig-002912
fig-003163
fig-003162
fig-003161
fig-003160
fig-003159