16,27 €
Prix total, livraison comprise · FNAC Marketplace
Prix conseillé de LEGO: 3,99 €
Comparer 2 boutiquesPrévenez-moi sous 14 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
LEGO 71046 LEGO Minifigures - Series 26 {Random pack} (16 pièces) coûte actuellement 16,27 € chez FNAC Marketplace. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 16,27 € à 147,99 €. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : FNAC Marketplace, 16,27 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 18 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 3,99 €. 9 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (6,89 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 2
16,27 €
16,27 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
9 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (6,89 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 6,89 €
- Habituel
- 11,54 €
- Élevé
- 16,59 €
- Maintenant
- 16,27 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé de LEGO 3,99 €
- Actuellement
- 16,27 €
- Le plus bas 30 jours
- 9,99 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 16,59 €
- Actuellement
- 16,27 €
- Le plus bas 90 jours
- 6,89 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 16,59 €
- Actuellement
- 16,27 €
- Le plus bas 180 jours
- 6,89 € Bol Marketplace
- Le plus haut 180 jours
- 132,95 €
- Actuellement
- 16,27 €
- Le plus bas Tout
- 5,75 € Bol.com
- Le plus haut Tout
- 135,99 €
- Bol.com
- Bol Marketplace
- FNAC
- FNAC Marketplace
Prix le plus bas depuis le 16 décembre 2025 : 5,75 € chez Bol.com, le plus haut 135,99 €, actuellement 16,27 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 14 € →Tous les changements de prix 109
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| FNAC Marketplace | FNAC Marketplace | +4,38 € | 16,27 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +5,05 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,05 € | 11,54 € |
| FNAC | FNAC | +6,60 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,90 € | 9,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +6,60 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,90 € | 9,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 11,89 € |
| FNAC | FNAC | +4,70 € | 16,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,86 € | 11,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,44 € | 8,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,10 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 7,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,40 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 7,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 7,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 7,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 6,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,60 € | 7,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,60 € | 6,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 7,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,60 € | 6,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,90 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,50 € | 8,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,60 € | 6,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 7,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 6,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 7,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,80 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 8,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 8,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,70 € | 7,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 8,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,40 € | 8,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 8,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 7,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 8,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,10 € | 8,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 8,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,40 € | 7,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,10 € | 8,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,40 € | 8,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 8,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 8,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 7,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 8,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,40 € | 7,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 7,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 7,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,10 € | 7,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,54 € | 6,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,44 € | 7,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,44 € | 6,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,24 € | 7,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 7,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 6,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,24 € | 7,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,86 € | 7,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 9,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 8,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,10 € | 8,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 8,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 8,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 9,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 8,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,84 € | 8,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 7,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,70 € | 6,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,40 € | 7,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,10 € | 9,05 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 7,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,20 € | 6,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 8,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2 € | 7,85 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −123,10 € | 9,85 € |
| Bol.com | Bol.com | +112,96 € | 132,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +12,96 € | 19,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,80 € | 7,03 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,80 € | 7,83 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,20 € | 7,03 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,40 € | 8,23 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,80 € | 7,83 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,80 € | 7,03 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,08 € | 7,83 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,70 € | 7,75 € |
| Bol.com | Bol.com | −128,94 € | 7,05 € |
| Bol.com | Bol.com | +128,94 € | 135,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,20 € | 7,05 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,05 € | 7,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,40 € | 7,20 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,80 € | 7,60 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,05 € | 6,80 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,40 € | 5,75 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,30 € | 6,15 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,30 € | 5,85 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 6,15 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- Series 26 - Space
- EAN
- 5702017595597
Set
- Numéro du set
- 71046
- Pièces
- 16
- Minifigurines
- 1
- Âge
- 5+
- Sortie
- 2024
- Statut
- Retiré
- Retiré depuis
- 2024



