402,08 €
Prix total, livraison comprise · FNAC Marketplace
Prévenez-moi sous 361 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
LEGO 75018 JEK-14's Stealth Starfighter (550 pièces) coûte actuellement 402,08 € chez FNAC Marketplace. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : FNAC Marketplace, 402,08 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 20 novembre 2026). 103 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (299 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 1
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
103 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (299 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 299 €
- Habituel
- 300,25 €
- Élevé
- 402,08 €
- Maintenant
- 402,08 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 402,08 €
- Le plus bas 30 jours
- 299,25 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 402,08 €
- Actuellement
- 402,08 €
- Le plus bas 90 jours
- 299 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 402,08 €
- Actuellement
- 402,08 €
- Le plus bas Tout
- 299 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 402,08 €
- Bol Marketplace
- FNAC
- FNAC Marketplace
Prix le plus bas depuis le 4 juin 2026 : 299 € chez Bol Marketplace, le plus haut 402,08 €, actuellement 402,08 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 361 € →Tous les changements de prix 51
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| FNAC Marketplace | FNAC Marketplace | +101,78 € | 402,08 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 299,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 299,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 299,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 299,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,25 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 299,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 299,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 299 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 300,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 300,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,25 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 300,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −16,50 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4 € | 316,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20,50 € | 320,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −25,50 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +25,50 € | 325,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 300,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 300 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 300,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 300 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- The Yoda Chronicles
- EAN
- 5702014974807
Set
- Numéro du set
- 75018
- Pièces
- 550
- Minifigurines
- 4
- Âge
- 8+
- Sortie
- 2013
- Statut
- Retiré
- Retiré depuis
- 2014


