Iedere dag een kadootje!
Mijn zoon was iedere dag vroeg uit zijn bed om een nieuw vakje te openen van deze adventskalender. Hij heeft ervan genoten en uiteindelijk een mooi geheel aan StarWars Lego.
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Attendre peut être payant Le prix est au-dessus de la moyenne.
Voir chez FNAC pour €119,45Les prix des revendeurs pour 75097 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 2 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 2 revendeurs en Belgique, 15 déc. 2025 – 25 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €104,72 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock | |
| €119,45 | FNAC | En stock |
Le signal est mitigé. De petites variations sont plus probables qu'une forte baisse.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €104,72 | Historique |
| 2026-06-30 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-01 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-02 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-03 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-04 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-05 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-06 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-07 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-08 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-09 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-10 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-11 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-12 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-13 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-14 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-15 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-16 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-17 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-18 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-19 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-20 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-21 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-22 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-23 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-24 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-25 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-26 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-27 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-28 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-29 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-30 | €104,72 | Historique |
| 2026-07-31 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-01 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-02 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-03 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-04 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-05 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-06 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-07 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-08 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-09 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-10 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-11 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-12 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-13 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-14 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-15 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-16 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-17 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-18 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-19 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-20 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-21 | €104,72 | Historique |
| 2026-08-22 | €104,62 | Historique |
| 2026-08-23 | €104,62 | Historique |
| 2026-08-26 | €104,62 | Historique |
| 2026-08-27 | €104,62 | Historique |
| 2026-08-28 | €104,62 | Historique |
| 2026-08-29 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-30 | €119,45 | Historique |
| 2026-08-31 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-01 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-02 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-03 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-04 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-05 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-06 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-07 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-08 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-09 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-10 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-11 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-12 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-13 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-14 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-15 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-16 | €104,72 | Historique |
| 2026-09-17 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-18 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-19 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-20 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-21 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-22 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-23 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-24 | €119,45 | Historique |
| 2026-09-25 | €119,45 | Historique |
| 2026-10-25 | €119,45 | Prévision |
| 2026-11-24 | €119,45 | Prévision |
| 2026-12-24 | €119,45 | Prévision |
Pour LEGO LEGO® Star Wars™ Advent Calendar (75097), nous suivons 1 revendeur en Belgique, dont 1 avec du stock actuellement. Ce set du thème Star Wars compte 292 pièces, avec 9 minifigurines et est sorti en 2015. Le prix le plus bas actuel est €119,45 chez FNAC. Cela représente €0,41 par pièce. Le prix le plus bas jamais atteint était €76,25 le 14 févr. 2026 chez Bol.com. Ce set est recommandé à partir de 6 ans. Le prix actuel est au-dessus de ce plancher, attendre une baisse peut être payant. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Journey through the Star Wars™ galaxy in the countdown to Christmas! Take a journey through the galaxy this holiday season with the LEGO® Star Wars™ Advent Calendar! Open each of the 24 doors to reveal a fun Tatooine, Endor, Hoth, Space or Christmas-themed gift.
Mijn zoon was iedere dag vroeg uit zijn bed om een nieuw vakje te openen van deze adventskalender. Hij heeft ervan genoten en uiteindelijk een mooi geheel aan StarWars LEGO.
9 minifigurines selon l’inventaire Rebrickable de ce set.
fig-004738
fig-010464
fig-004737
fig-003938
fig-010466
fig-004047
fig-010465
fig-004131
fig-002524