717,25 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé de LEGO: 249,99 €
Comparer 2 boutiquesPrévenez-moi sous 645 €
LEGO 75098 Assault on Hoth (2 144 pièces) coûte actuellement 717,25 € chez Bol Marketplace. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 717,25 € à 855,21 €. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : Bol Marketplace, 717,25 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 9 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 249,99 €. Bon prix : 83 € sous le prix habituel de 799,95 €.
Prix en magasin 2
717,25 €
717,25 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Bon prix : 83 € sous le prix habituel de 799,95 €.
- Bas
- 680,70 €
- Habituel
- 799,95 €
- Élevé
- 799,95 €
- Maintenant
- 717,25 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé de LEGO 249,99 €
- Actuellement
- 717,25 €
- Le plus bas 30 jours
- 715,75 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 799,95 €
- Actuellement
- 717,25 €
- Le plus bas 90 jours
- 680,70 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 799,95 €
- Actuellement
- 717,25 €
- Le plus bas 180 jours
- 677,30 € Bol Marketplace
- Le plus haut 180 jours
- 799,95 €
- Actuellement
- 717,25 €
- Le plus bas Tout
- 677,30 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 799,95 €
- Bol.com
- Bol Marketplace
- FNAC
- FNAC Marketplace
Prix le plus bas depuis le 16 décembre 2025 : 677,30 € chez Bol Marketplace, le plus haut 799,95 €, actuellement 717,25 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 645 € →Tous les changements de prix 84
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,70 € | 717,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,70 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 716,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −11,26 € | 720,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +11,26 € | 732,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 720,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,70 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 716,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,70 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,74 € | 716,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,24 € | 720,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,50 € | 718,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,70 € | 716,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,70 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 716,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −24,25 € | 717,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20,80 € | 741,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,95 € | 720,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 716 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 715,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −83,70 € | 716,25 € |
| Bol.com | Bol.com | +99,96 € | 799,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −24,26 € | 699,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +24,26 € | 724,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −24,26 € | 699,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +24,26 € | 724,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −29,01 € | 699,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −17,75 € | 729 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +45,25 € | 746,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20,80 € | 701,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,80 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,60 € | 687,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,80 € | 690,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −31,99 € | 692,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +40,79 € | 724,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,80 € | 684,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,40 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,40 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,80 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,80 € | 684,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,40 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −34,55 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +37,95 € | 715,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −58,95 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +21 € | 736,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,75 € | 715,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +34,20 € | 711,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −34,95 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −12,74 € | 712,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,26 € | 724,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +18,75 € | 729,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,25 € | 710,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 714,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −36,75 € | 715,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +71,30 € | 752 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −29,80 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,75 € | 710,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +34,55 € | 715,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,40 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −37,95 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +31,15 € | 715,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −8,40 € | 684,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +15,20 € | 692,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,80 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,40 € | 684,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,40 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,80 € | 677,30 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,40 € | 684,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −22,70 € | 680,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −96,55 € | 703,40 € |
| Bol.com | Bol.com | +108,76 € | 799,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,06 € | 691,19 € |
| Bol.com | Bol.com | +3,65 € | 691,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,59 € | 687,60 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,06 € | 691,19 € |
| Bol.com | Bol.com | +6,95 € | 691,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,40 € | 684,30 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,55 € | 687,70 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,06 € | 691,25 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,09 € | 691,19 € |
| Bol.com | Bol.com | −15,90 € | 689,10 € |
| Bol.com | Bol.com | −6,25 € | 705 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 711,25 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- Ultimate Collector Series
- EAN
- 5702015352604
Set
- Numéro du set
- 75098
- Pièces
- 2144
- Minifigurines
- 15
- Âge
- 12+
- Sortie
- 2016
- Statut
- Retiré
- Retiré depuis
- 2017
