€ 218,99
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van LEGO: € 214,99
Mail me onder € 197
LEGO 10320 Eldorado Fortress (2.509 stenen) kost nu € 218,99 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 218,99 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 3 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 214,99. Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 1
€ 218,99
€ 218,99 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 218,99
- Normaal
- € 250
- Hoog
- € 252,95
- Nu
- € 218,99
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 214,99
- Nu
- € 218,99
- Laagste 30 dagen
- € 218,99 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 252,95
- Nu
- € 218,99
- Laagste 90 dagen
- € 218,99 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 252,95
- Nu
- € 218,99
- Laagste 180 dagen
- € 218,99 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 252,95
- Nu
- € 218,99
- Laagste Alles
- € 218,99 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 279,99
- Bol.com
- Bol Marketplace
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 218,99 bij Bol Marketplace, hoogste € 279,99, nu € 218,99.
Mail me als de prijs onder € 197 zakt →Alle prijswijzigingen 100
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,24 | € 218,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,76 | € 221,23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 20,26 | € 223,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,25 | € 244,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 242 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 243,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 16,44 | € 244 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,09 | € 227,56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 17,73 | € 226,47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,70 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3 | € 240,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,70 | € 243,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 8,15 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,20 | € 236,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,05 | € 248,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,50 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 243,70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 243,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 243,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 243,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,05 | € 244,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,55 | € 243,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8 | € 243,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,20 | € 251,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 251 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2 | € 245 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 247 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 248,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,20 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,80 | € 252,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3 | € 249,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,96 | € 243,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 243,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,75 | € 250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,74 | € 243,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,01 | € 244,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 9,45 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 9,45 | € 243,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,96 | € 243,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,96 | € 243,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,45 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 12,50 | € 247,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 9,75 | € 235 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,55 | € 244,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,43 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,43 | € 244,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,75 | € 244,20 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,70 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,17 | € 244,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,22 | € 244,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,43 | € 244,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,36 | € 244,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,96 | € 244,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 245 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,96 | € 244,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5 | € 244,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 239,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,96 | € 244,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,96 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,96 | € 244,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,95 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 250 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,51 | € 252,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,45 | € 245,44 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,96 | € 243,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 7,04 | € 252,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,04 | € 259,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 2,05 | € 252,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 9,05 | € 255 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 3,30 | € 245,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,25 | € 249,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,25 | € 249,50 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,20 | € 249,75 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,05 | € 249,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 9,95 | € 255 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 9,95 | € 264,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 9,95 | € 255 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 15,04 | € 264,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 15,04 | € 279,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 10,05 | € 264,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 10,05 | € 275 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 12,45 | € 264,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,50 | € 252,50 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 253 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Pirates System
- EAN
- 5702017416922
Set
- Setnummer
- 10320
- Stenen
- 2509
- Minifiguren
- 8
- Leeftijd
- 18+
- Uitgebracht
- 2023
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2024
