Geweldig cadeau
Perfect, onze kleindochter vindt ze geweldig
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij FNAC voor €61,93Retailerprijzen voor 10423 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 4 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 4 Belgische retailers, 14 dec. 2025 – 25 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €61,93 | FNAC | Op voorraad | |
| €54,72 | FNAC | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €57,57 | Historie |
| 2026-06-30 | €57,57 | Historie |
| 2026-07-01 | €57,57 | Historie |
| 2026-07-02 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-03 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-04 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-05 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-06 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-07 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-08 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-09 | €57,57 | Historie |
| 2026-07-10 | €57,57 | Historie |
| 2026-07-11 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-12 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-13 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-14 | €55,75 | Historie |
| 2026-07-15 | €55,71 | Historie |
| 2026-07-16 | €55,71 | Historie |
| 2026-07-17 | €56,18 | Historie |
| 2026-07-18 | €56,43 | Historie |
| 2026-07-19 | €56,43 | Historie |
| 2026-07-20 | €58,92 | Historie |
| 2026-07-21 | €55,65 | Historie |
| 2026-07-22 | €59,26 | Historie |
| 2026-07-23 | €58,02 | Historie |
| 2026-07-24 | €56,36 | Historie |
| 2026-07-25 | €57,22 | Historie |
| 2026-07-26 | €57,22 | Historie |
| 2026-07-27 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-28 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-29 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-30 | €61,93 | Historie |
| 2026-07-31 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-01 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-02 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-03 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-04 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-05 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-06 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-07 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-08 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-09 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-10 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-11 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-12 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-13 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-14 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-15 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-16 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-17 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-18 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-19 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-20 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-21 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-22 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-23 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-24 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-25 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-26 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-27 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-28 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-29 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-30 | €61,93 | Historie |
| 2026-08-31 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-01 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-02 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-03 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-04 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-05 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-06 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-07 | €56,53 | Historie |
| 2026-09-08 | €56,09 | Historie |
| 2026-09-09 | €54,89 | Historie |
| 2026-09-10 | €54,89 | Historie |
| 2026-09-11 | €54,82 | Historie |
| 2026-09-12 | €57,90 | Historie |
| 2026-09-13 | €55,54 | Historie |
| 2026-09-14 | €54,72 | Historie |
| 2026-09-15 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-16 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-17 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-18 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-19 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-20 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-21 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-22 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-23 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-24 | €61,93 | Historie |
| 2026-09-25 | €61,93 | Historie |
| 2026-10-25 | €60,69 | Voorspelling |
| 2026-11-24 | €59,45 | Voorspelling |
| 2026-12-24 | €58,21 | Voorspelling |
Voor LEGO Buildable People with Big Emotions (10423) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het DUPLO-thema telt 71 onderdelen en is uitgebracht in 2024. De huidige laagste prijs is €61,93 bij FNAC. Dat is €0,87 per steentje. De laagste prijs ooit was €43,99 op 14 dec. 2025 bij Lobbes. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 3 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Zoek je de scherpste aanbieding voor deze DUPLO® set? Momenteel is de beste prijs €61,93 bij FNAC. Met een adviesprijs van € 32,99 biedt dit model een uitstekende waarde, zeker omdatien de laagste prijs ooit op €43,99 is vastgesteld. Er zijn momenteel 1 exemplaren beschikbaar bij 1 verschillende aanbieders, dus het is een gunstig moment om te kopen.
Deze set, met nummer 10423, biedt een unieke manier voor peuters vanaf 3 jaar om te ontdekken hoe divers mensen kunnen zijn. Door middel van 71 stenen en onderdelen kunnen kinderen 5 verschillende bouwbare personages maken. Het mooie aan dit model is de mogelijkheid om lichamen, benen en gezichten te mixen en matchen. Dit stimuleert niet alleen de creativiteit, maar helpt ook bij het begrijpen dat we er allemaal anders uitzien, maar toch allemaal vrienden kunnen zijn.
Ouders waarderen dit speelgoed vaak vanwege de eenvoudige manier waarop kleine vingertjes de grote DUPLO® blokken kunnen vasthouden en samenklikken. De set bevat 10 verschillende gezichtsstenen, waardoor kinderen verschillende emoties kunnen uitdrukken. Dit maakt het een ideaal startpunt voor gesprekken over gevoelens en hoe anderen zich voelen. Het is een inclusief bouwspeelgoed dat de verbeelding van peuters stimuleert door hen te laten experimenteren met vormen en kleuren.
Ik heb dit cadeau gegeven aan mijn nichtje van 3 jaar en hij vond het geweldig. Hij speelde er graag mee en creëerde zijn eigen figuren door de uitdrukkingen te gebruiken. Het is een educatief en leuk LEGO-spel dat hij ook later, in de basisschoolleeftijd, nog steeds kan spelen.