Alles gelukt
Alles in orde
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij FNAC voor €75,70Retailerprijzen voor 10986 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 4 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 4 Belgische retailers, 15 dec. 2025 – 25 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €75,70 | FNAC | Op voorraad | |
| €75,70 | FNAC | Op voorraad | |
| €75,70 | FNAC | Op voorraad | |
| €75,70 | FNAC | Op voorraad | |
| €75,70 | FNAC | Op voorraad | |
| €76,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €76,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €76,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €76,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €77,00 | FNAC | Op voorraad | |
| €77,00 | FNAC | Op voorraad | |
| €77,00 | FNAC | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-05 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-06 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-07 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-08 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-09 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-10 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-11 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-12 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-13 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-14 | €66,49 | Historie |
| 2026-07-15 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-16 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-17 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-18 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-19 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-20 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-21 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-22 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-23 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-24 | €67,54 | Historie |
| 2026-07-25 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-26 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-27 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-28 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-29 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-30 | €68,46 | Historie |
| 2026-07-31 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-01 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-02 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-03 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-04 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-05 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-06 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-07 | €67,54 | Historie |
| 2026-08-08 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-09 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-10 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-11 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-12 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-13 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-14 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-15 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-16 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-17 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-18 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-19 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-20 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-21 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-22 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-23 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-24 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-25 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-26 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-27 | €68,46 | Historie |
| 2026-08-28 | €68,45 | Historie |
| 2026-08-29 | €68,45 | Historie |
| 2026-08-30 | €68,45 | Historie |
| 2026-08-31 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-01 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-02 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-03 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-04 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-05 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-06 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-07 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-08 | €68,45 | Historie |
| 2026-09-09 | €81,06 | Historie |
| 2026-09-10 | €81,06 | Historie |
| 2026-09-11 | €81,06 | Historie |
| 2026-09-12 | €77,00 | Historie |
| 2026-09-13 | €77,00 | Historie |
| 2026-09-14 | €77,00 | Historie |
| 2026-09-15 | €77,00 | Historie |
| 2026-09-16 | €77,00 | Historie |
| 2026-09-17 | €76,99 | Historie |
| 2026-09-18 | €76,99 | Historie |
| 2026-09-19 | €76,99 | Historie |
| 2026-09-20 | €76,99 | Historie |
| 2026-09-21 | €75,70 | Historie |
| 2026-09-22 | €75,70 | Historie |
| 2026-09-23 | €75,70 | Historie |
| 2026-09-24 | €75,70 | Historie |
| 2026-09-25 | €75,70 | Historie |
| 2026-10-25 | €74,19 | Voorspelling |
| 2026-11-24 | €72,67 | Voorspelling |
| 2026-12-24 | €71,16 | Voorspelling |
Voor LEGO Family House on Wheels (10986) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het DUPLO-thema telt 31 onderdelen, met 2 minifiguren en is uitgebracht in 2023. De huidige laagste prijs is €75,70 bij FNAC. Dat is €2,44 per steentje. De laagste prijs ooit was €19,99 op 16 dec. 2025 bij Dreamland. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 2 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Zoek je de scherpste aanbieding voor het Woonhuis op wielen (10986)? Momenteel zijn er 1 exemplaren beschikbaar bij 1 verschillende verkopers. Met een adviesprijs van € 19,99 is dit een uitstekende set voor peuters. De laagste prijs ooit die we hebben vastgesteld is €19,99, wat betekent dat nu is een uitstekend moment om te kopen bij FNAC voor slechts €75,70.
Deze set nodigt kinderen uit om aan een groot avontuur te beginnen. Kleine bouwers kunnen helpen bij het constructeren van een schattige mobiele caravan die eenvoudig aan de auto kan worden bevestigd. Het is ontworpen voor peuters vanaf 2 jaar, waardoor het een perfecte eerste stap vormt naar de wereld van LEGO.
Kinderen kunnen rollenspellen uitvoeren over het gezinsleven onderweg. Met twee minifiguren die beide in de auto passen, kunnen ze fantasievolle verhalen verzinnen over nieuwe locaties en interessante mensen die ze onderweg tegenkomen.
Gebruikers waarderen de eenvoudige maar boeiende bouwvraag van dit model. Het biedt een solide basis voor creatief spel zonder dat het te complex wordt voor de doelgroep. De heldere instructies maken het eenvoudig voor ouders om samen met hun kind te bouwen.
Gekocht als kerstcadeau voor twee 3-jarige achterkleinkinderen. Zeer geschikt voor hun leeftijd en een goede voorbereiding op het spelen met LEGO-sets.