Wonderful tractor
My 9-year-old son built it and really had a lot of fun! It's great with the pneumatic parts. Highly recommended!
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij FNAC voor €275,99Retailerprijzen voor 42157 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 3 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 3 Belgische retailers, 14 dec. 2025 – 25 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €262,07 | FNAC | Op voorraad | |
| €275,99 | FNAC | Op voorraad | |
| €303,59 | FNAC | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €262,07 | Historie |
| 2026-06-30 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-01 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-02 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-03 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-04 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-05 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-06 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-07 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-08 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-09 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-10 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-11 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-12 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-13 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-14 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-15 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-16 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-17 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-18 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-19 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-20 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-21 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-22 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-23 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-24 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-25 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-26 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-27 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-28 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-29 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-30 | €262,07 | Historie |
| 2026-07-31 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-01 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-02 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-03 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-04 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-05 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-06 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-07 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-08 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-09 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-10 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-11 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-12 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-13 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-14 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-15 | €275,99 | Historie |
| 2026-08-16 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-17 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-18 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-19 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-20 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-21 | €262,07 | Historie |
| 2026-08-22 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-23 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-24 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-25 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-26 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-27 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-28 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-29 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-30 | €331,19 | Historie |
| 2026-08-31 | €331,19 | Historie |
| 2026-09-01 | €331,19 | Historie |
| 2026-09-02 | €331,19 | Historie |
| 2026-09-03 | €331,19 | Historie |
| 2026-09-04 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-05 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-06 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-07 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-08 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-09 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-10 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-11 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-12 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-13 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-14 | €303,59 | Historie |
| 2026-09-15 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-16 | €262,07 | Historie |
| 2026-09-17 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-18 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-19 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-20 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-21 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-22 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-23 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-24 | €275,99 | Historie |
| 2026-09-25 | €275,99 | Historie |
| 2026-10-25 | €270,47 | Voorspelling |
| 2026-11-24 | €264,95 | Voorspelling |
| 2026-12-24 | €259,43 | Voorspelling |
Voor LEGO John Deere 948L-II Skidder (42157) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het Technic-thema telt 1.492 onderdelen en is uitgebracht in 2023. De huidige laagste prijs is €275,99 bij FNAC. Dat is €0,18 per steentje. De laagste prijs ooit was €179,00 op 15 dec. 2025 bij Bol.com. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 11 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Op dit moment is de John Deere 948L-II schraper (setnummer 42157) beschikbaar bij 1 verschillende aanbieders. De huidige beste prijs is €275,99 bij FNAC. Terwijl als de adviesprijs hoger ligt, hebben we gezien dat deze set eerder op een laagste prijs ooit van €179,00 werd aangeboden. Gezien de huidige voorraadstatus bij 1 winkels, is dit een uitstekend moment om te kopen.
Deze LEGO set biedt een diepgaande ervaring voor liefhebbers van zware machines. Het model bevat authentieke functies zoals sturen, vierwieldrive en een werkende motor. Wat deze set echt bijzonder maakt, zijn de pneumatische functies die precies zoals op de echte machine werken om de klauw met drie verschillende acties te bedienen.
Bouwervaringen van gebruikers laten zien dat het proces zeer bevredigend is. Gebruikers prijzen de duidelijke bouwtekeningen en de uitdagende pneumatische leidingen die een echte techniek-uitdaging bieden. Het resultaat is een robuust model dat perfect geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen met een passie voor landbouw.
Hoewel het aanleggen van de pneumatische leidingen soms wat handiger kan zijn, zorgt dit juist voor een authentieke bouwvraag die perfect past bij de Technic-lijn. Het chassis is technisch interessant ontworpen en biedt veel uren bouwplezier.
I purchased this set for myself and I had a lot of fun building it. The instructions are clear and there are many hours of building. The technical aspects of the chassis are very interesting. The pneumatic parts work better than expected. It's a shame that there is no electric motor for the wheel drive. Overall, it's a good set for a good price. Highly recommended for LEGO Technic fans! I purchased this set for myself and I had a lot of fun building it. The instructions are clear and there are many hours of building. The technical aspects of the chassis are very interesting. The pneumatic parts work better than expected. It's a shame that there is no electric motor for the wheel drive. Overall, it's a...