Goede LEGO-accessoires set
Geen schade aan de verpakking. Bevat alle onderdelen, geen gebroken onderdelen.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Goed moment om te kopen € 1,24 onder de gemiddelde prijs.
Bekijk bij FNAC voor €3,01Retailerprijzen voor 70372 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 3 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 3 Belgische retailers, 14 dec. 2025 – 21 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,01 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,02 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,02 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,02 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,02 | FNAC | Op voorraad | |
| €3,02 | FNAC | Op voorraad | |
| €2,57 | FNAC | Op voorraad |
Lage kans op verdere daling. De huidige prijs zit dicht bij het laagste ooit.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €2,57 | Historie |
| 2026-06-30 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-01 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-02 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-03 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-04 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-05 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-06 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-07 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-08 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-09 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-10 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-11 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-12 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-13 | €2,57 | Historie |
| 2026-07-14 | €2,60 | Historie |
| 2026-07-15 | €2,60 | Historie |
| 2026-07-16 | €2,60 | Historie |
| 2026-07-17 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-18 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-19 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-20 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-21 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-22 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-23 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-24 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-25 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-26 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-27 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-28 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-29 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-30 | €3,27 | Historie |
| 2026-07-31 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-01 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-02 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-03 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-04 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-05 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-06 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-07 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-08 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-09 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-10 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-11 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-12 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-13 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-14 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-15 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-16 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-17 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-18 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-19 | €3,27 | Historie |
| 2026-08-20 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-21 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-22 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-23 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-24 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-25 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-26 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-27 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-28 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-29 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-30 | €2,57 | Historie |
| 2026-08-31 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-01 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-02 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-03 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-04 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-05 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-06 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-07 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-08 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-09 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-10 | €2,57 | Historie |
| 2026-09-11 | €3,02 | Historie |
| 2026-09-12 | €3,02 | Historie |
| 2026-09-13 | €3,02 | Historie |
| 2026-09-14 | €3,02 | Historie |
| 2026-09-15 | €3,02 | Historie |
| 2026-09-16 | €3,01 | Historie |
| 2026-09-17 | €3,01 | Historie |
| 2026-09-18 | €3,01 | Historie |
| 2026-09-19 | €3,01 | Historie |
| 2026-09-20 | €3,01 | Historie |
| 2026-09-21 | €3,01 | Historie |
| 2026-10-21 | €3,03 | Voorspelling |
| 2026-11-20 | €3,05 | Voorspelling |
| 2026-12-20 | €3,07 | Voorspelling |
Voor LEGO Combo NEXO Powers Wave 1 (70372) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het NEXO KNIGHTS-thema telt 10 onderdelen en is uitgebracht in 2017. De huidige laagste prijs is €3,01 bij FNAC, 25% onder de adviesprijs van €3,99. Dat is €0,30 per steentje en een besparing van €0,98 ten opzichte van de adviesprijs. De laagste prijs ooit was €2,57 op 29 jun. 2026 bij FNAC. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 7 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Open de zak om de vijf "geheime" NEXO Powers te ontdekken, en creëer je eigen manier om de vijand te verslaan door drie NEXO Powers te combineren tot één. Plaats de NEXO Powers in de meegeleverde Combo NEXO Power schild, scan ze vervolgens in de gratis LEGO® NEXO KNIGHTS™ MERLOK 2.0 app en breng je creatie tot leven in het digitale spel.
Ik heb deze gekocht en ze werken geweldig - mijn kinderen waren erg enthousiast om ze in hun nexo knights spel te scannen om extra krachten te krijgen. Maar toen dacht ik dat de app eigenlijk gewoon een foto van deze schilden maakt - surely iemand heeft ze online gezet? En ja, ja, veel mensen hebben ze gratis op YouTube gezet zodat je ze kunt scannen (zowel individuele schilden als combo krachten). Stop gewoon de video, scan en je kinderen zullen helemaal tevreden zijn als je hun spel met al die krachten versterkt. Ik heb deze gekocht en ze werken geweldig - mijn kinderen waren erg enthousiast om ze in hun nexo knights spel te scannen om extra krachten te krijgen. Maar toen dacht ik dat de app eigenlijk gewoon een foto van deze schilden maakt - surely iemand heeft ze online gezet? En ja, ja, veel mensen hebben ze gratis op...