LEGO expansion set
My grandson is very happy with this expansion set.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij FNAC voor €92,43Retailerprijzen voor 71424 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 3 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 3 Belgische retailers, 14 dec. 2025 – 24 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €92,43 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,43 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,43 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,34 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,31 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,67 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,26 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,19 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,19 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,19 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,24 | FNAC | Op voorraad | |
| €92,24 | FNAC | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €90,25 | Historie |
| 2026-06-30 | €90,25 | Historie |
| 2026-07-01 | €90,76 | Historie |
| 2026-07-02 | €90,76 | Historie |
| 2026-07-03 | €90,90 | Historie |
| 2026-07-04 | €90,53 | Historie |
| 2026-07-05 | €90,53 | Historie |
| 2026-07-06 | €90,53 | Historie |
| 2026-07-07 | €90,53 | Historie |
| 2026-07-08 | €90,61 | Historie |
| 2026-07-09 | €90,99 | Historie |
| 2026-07-10 | €90,30 | Historie |
| 2026-07-11 | €90,63 | Historie |
| 2026-07-12 | €90,41 | Historie |
| 2026-07-13 | €90,47 | Historie |
| 2026-07-14 | €90,35 | Historie |
| 2026-07-15 | €90,33 | Historie |
| 2026-07-16 | €90,58 | Historie |
| 2026-07-17 | €90,35 | Historie |
| 2026-07-18 | €90,35 | Historie |
| 2026-07-19 | €91,93 | Historie |
| 2026-07-20 | €91,93 | Historie |
| 2026-07-21 | €92,05 | Historie |
| 2026-07-22 | €92,05 | Historie |
| 2026-07-23 | €92,19 | Historie |
| 2026-07-24 | €92,19 | Historie |
| 2026-07-25 | €92,11 | Historie |
| 2026-07-26 | €92,11 | Historie |
| 2026-07-27 | €92,11 | Historie |
| 2026-07-28 | €92,11 | Historie |
| 2026-07-29 | €92,09 | Historie |
| 2026-07-30 | €92,09 | Historie |
| 2026-07-31 | €92,48 | Historie |
| 2026-08-01 | €92,48 | Historie |
| 2026-08-02 | €92,87 | Historie |
| 2026-08-03 | €92,51 | Historie |
| 2026-08-04 | €92,51 | Historie |
| 2026-08-05 | €92,53 | Historie |
| 2026-08-06 | €92,51 | Historie |
| 2026-08-07 | €92,51 | Historie |
| 2026-08-08 | €92,54 | Historie |
| 2026-08-09 | €92,32 | Historie |
| 2026-08-10 | €92,32 | Historie |
| 2026-08-11 | €92,54 | Historie |
| 2026-08-12 | €92,48 | Historie |
| 2026-08-13 | €92,34 | Historie |
| 2026-08-14 | €92,34 | Historie |
| 2026-08-15 | €92,48 | Historie |
| 2026-08-16 | €92,47 | Historie |
| 2026-08-17 | €92,52 | Historie |
| 2026-08-18 | €92,52 | Historie |
| 2026-08-19 | €92,75 | Historie |
| 2026-08-20 | €92,38 | Historie |
| 2026-08-21 | €92,64 | Historie |
| 2026-08-22 | €92,35 | Historie |
| 2026-08-23 | €92,35 | Historie |
| 2026-08-24 | €92,59 | Historie |
| 2026-08-25 | €92,59 | Historie |
| 2026-08-26 | €92,59 | Historie |
| 2026-08-27 | €92,61 | Historie |
| 2026-08-28 | €92,60 | Historie |
| 2026-08-29 | €92,60 | Historie |
| 2026-08-30 | €92,60 | Historie |
| 2026-08-31 | €92,66 | Historie |
| 2026-09-01 | €92,64 | Historie |
| 2026-09-02 | €92,62 | Historie |
| 2026-09-03 | €92,62 | Historie |
| 2026-09-04 | €92,37 | Historie |
| 2026-09-05 | €92,37 | Historie |
| 2026-09-06 | €92,19 | Historie |
| 2026-09-07 | €92,19 | Historie |
| 2026-09-08 | €92,27 | Historie |
| 2026-09-09 | €92,28 | Historie |
| 2026-09-10 | €92,25 | Historie |
| 2026-09-11 | €92,18 | Historie |
| 2026-09-12 | €92,18 | Historie |
| 2026-09-13 | €92,24 | Historie |
| 2026-09-14 | €92,24 | Historie |
| 2026-09-15 | €92,19 | Historie |
| 2026-09-16 | €92,19 | Historie |
| 2026-09-17 | €92,19 | Historie |
| 2026-09-18 | €92,26 | Historie |
| 2026-09-19 | €92,67 | Historie |
| 2026-09-20 | €92,31 | Historie |
| 2026-09-21 | €92,34 | Historie |
| 2026-09-22 | €92,43 | Historie |
| 2026-09-23 | €92,43 | Historie |
| 2026-09-24 | €92,43 | Historie |
| 2026-10-24 | €90,58 | Voorspelling |
| 2026-11-23 | €88,73 | Voorspelling |
| 2026-12-23 | €86,88 | Voorspelling |
Voor LEGO Donkey Kong's Tree House (71424) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het LEGO Super Mario-thema telt 555 onderdelen, met 2 minifiguren en is uitgebracht in 2023. De huidige laagste prijs is €92,43 bij FNAC. Dat is €0,17 per steentje. De laagste prijs ooit was €44,99 op 14 dec. 2025 bij Dreamland. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 8 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Kinderen kunnen een kleurrijk jungle-niveau bouwen en rollenspellen spelen met dit LEGO® Super Mario™ uitbreidingsset, "Donkey Kong's Tree House" (71424). Het huis in de boom is gevuld met authentieke details om Donkey Kong™-fans te plezieren, waaronder een opbouwbare TV, radio en een verborgen compartiment. Kinderen kunnen hun LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ of LEGO® Peach™ figuren (niet inbegrepen) gebruiken om op Donkey Kong's rug te zitten, in de hangmat te slapen, een banaan van de palmboom te laten vallen en aan Donkey Kong te geven, "de conga drums" te spelen, Cranky Kong te bezoeken en meer om digitale muntjes te verdienen. Opmerking: het LEGO Starter Course 71360, 71387 of 71403 is vereist voor interactief spelen. Compaan-app Download de LEGO Super Mario app voor bouwinstructies en andere inspirerende inhoud om de creatieve ervaring te verbeteren. Verzamelbare bouwspelletjes Een geweldig cadeau voor kinderen van 8 jaar en ouder – en iedereen die van Donkey Kong houdt – dit modulaire set kan worden gecombineerd met andere LEGO Super Mario speelsets om oneindig veel unieke levels te creëren. Sluit je aan bij het DK-team in Donkey Kong's Huis (71424) – Kinderen werken samen met Donkey Kong™ in het regenwoud voor het uitdelen van bananen en het spelen van conga-drums met deze kleurrijke LEGO® Super Mario™ Uitbreidingsset 2 LEGO® Super Mario™ figuren uit de Donkey Kong™ wereld: Donkey Kong en Cranky Kong Authentieke details – Verken het huis met zijn bouwbare TV, radio en verborgen compartiment, ga slapen in de hangmat, sla een banaan van de palmtak, 'speel' op de conga-drums en meer Vriendschappelijk spel – Rijd op de rug van Donkey Kong met LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ of LEGO® Peach™ (figuren niet inbegrepen), 'geef' Donkey Kong™ een banaan en bezoek Cranky Kong meerdere keren om een beloning te verdienen Cadeau voor 8 jaar en ouder – Deze 555-delige Dit is een leuk verjaardags- of kerstcadeau voor kinderen die een LEGO® Super Mario™ Starter Course (71360, 71387 of 71403) bezitten, wat nodig is voor interactief spelen. Reconstrueer en combineer – Met een hoogte van meer dan 19 cm (7,5 inch), een breedte van 46 cm (18 inch) en een diepte van 17 cm (6,5 inch in zijn basisvorm, combineert dit modulaire set met andere LEGO® Super Mario™ speelsets. Digitale instructies – Download de LEGO® Super Mario™ app voor bouwinstructies, inspiratie en meer. Voor een lijst van compatibele Android- en iOS-apparaten, bezoek LEGO.com/devicecheck. Stimuleer de creativiteit van kinderen – Collectible LEGO® Super Mario™ speelgoed is ontworpen voor solo- of sociaal spel, en biedt plezierig gokken en eindeloze creatieve uitdagingen door uitbreiding en opnieuw bouwen. Premium kwaliteit – LEGO® bouwstenen voldoen aan strenge industriële kwaliteitsnormen, waardoor ze eenvoudig en stevig op elkaar passen voor robuuste constructies. Veiligheid staat voorop – LEGO® onderdelen worden getest op val-, hitte-, knijp-, draai- en analyse-effecten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan strenge wereldwijde veiligheidsnormen.
Added to the existing LEGO Mario set that our son already owned.