5,0 van 5 sterren Beste product
Boven
Regionsvorschlag Wähle ein anderes Land oder eine andere Sprache, wenn du lokale LEGO-Preise und Händler sehen möchtest.
Guter Zeitpunkt zum Kaufen € 2,17 unter dem Durchschnittspreis.
Ansehen bei Joybuy für €9,09Händlerpreise für 10460 sind nach dem niedrigsten Gesamtpreis sortiert, sofern die Versandkosten bekannt sind.
HändlerpreisePreise bei 10 Händlern verfolgt, zweimal täglich aktualisiert.
Wenn du über unsere Links kaufst, erhalten wir womöglich eine Provision. Das beeinflusst weder Preise noch Reihenfolge.
Täglicher Tiefstpreis erfasst: 7 Händler in Deutschland. Die gepunktete Linie zeigt LEGOs unverbindliche Preisempfehlung.
Quelle: tägliche Messung: 7 Händler in Deutschland, 11 Apr 2026 – 8 Sep 2026. UVP via LEGO.com.
| Datum | Preis | Retailer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| €9,36 | Otto | Auf Lager | |
| €9,49 | Conrad | Auf Lager | |
| €9,09 | Joybuy | Auf Lager | |
| €11,33 | idee+spiel | Auf Lager | |
| €11,99 | babymarkt | Auf Lager | |
| €11,99 | Babywalz | Auf Lager | |
| €11,33 | idee+spiel | Auf Lager | |
| €11,99 | babymarkt | Auf Lager | |
| €11,99 | Babywalz | Auf Lager | |
| €9,36 | Otto | Auf Lager | |
| €9,49 | Conrad | Auf Lager | |
| €7,49 | Joybuy | Auf Lager |
Das Signal ist gemischt. Kleine Bewegungen sind wahrscheinlicher als eine große Senkung.
| Datum | Preis | Typ |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | €12,99 | Verlauf |
| 2026-06-12 | €12,99 | Verlauf |
| 2026-06-13 | €12,99 | Verlauf |
| 2026-06-14 | €12,99 | Verlauf |
| 2026-06-15 | €12,99 | Verlauf |
| 2026-06-16 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-17 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-18 | €9,59 | Verlauf |
| 2026-06-19 | €9,59 | Verlauf |
| 2026-06-20 | €9,59 | Verlauf |
| 2026-06-21 | €9,59 | Verlauf |
| 2026-06-22 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-23 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-24 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-25 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-26 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-27 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-28 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-29 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-06-30 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-07-01 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-07-02 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-07-03 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-07-04 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-05 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-06 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-07 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-08 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-09 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-10 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-11 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-12 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-13 | €9,69 | Verlauf |
| 2026-07-14 | €9,72 | Verlauf |
| 2026-07-15 | €9,72 | Verlauf |
| 2026-07-16 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-17 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-18 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-19 | €9,92 | Verlauf |
| 2026-07-20 | €9,92 | Verlauf |
| 2026-07-21 | €9,92 | Verlauf |
| 2026-07-22 | €9,93 | Verlauf |
| 2026-07-23 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-24 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-25 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-26 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-27 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-28 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-29 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-30 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-07-31 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-01 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-02 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-03 | €7,69 | Verlauf |
| 2026-08-04 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-05 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-06 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-07 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-08 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-09 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-08-10 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-11 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-12 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-13 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-14 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-15 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-16 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-17 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-18 | €8,89 | Verlauf |
| 2026-08-19 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-20 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-21 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-22 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-23 | €9,08 | Verlauf |
| 2026-08-24 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-25 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-26 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-27 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-28 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-29 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-30 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-08-31 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-01 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-02 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-03 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-04 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-05 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-06 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-07 | €7,49 | Verlauf |
| 2026-09-08 | €9,09 | Verlauf |
| 2026-10-08 | €9,09 | Prognose |
| 2026-11-07 | €9,09 | Prognose |
| 2026-12-07 | €9,09 | Prognose |
Für LEGO Green Building Plate (10460) verfolgen wir 6 Händler in Deutschland, davon 6 aktuell auf Lager. Dieses Set aus der Themenwelt DUPLO umfasst 1 Teile und erschien 2025. Der aktuell niedrigste Preis ist €9,09 bei Joybuy, 30% unter der UVP von €12,99. Das sind €9,09 pro Teil und eine Ersparnis von €3,90 gegenüber der UVP. Der niedrigste Preis aller Zeiten war €7,49 am 24 Aug 2026 bei Joybuy. Der aktuelle Preis liegt über diesem Tiefstwert, ein Abwarten kann sich lohnen. Nutze die Preisentwicklung und den Lagerstatus, um zu beurteilen, ob dies ein guter Kaufzeitpunkt ist.
Op dit moment is de Groene bouwplaat (10460) beschikbaar bij 6 verschillende aanbieders, waarbij de laagste prijs momenteel wordt aangeboden door Joybuy voor slechts €9,09. Terwijlijns de adviesprijs op €12.99 ligt, hebben we gezien dat deze set eerder is verkocht voor een historisch dieptepunt van €7,49. Gezien de huidige marktstatus en de beschikbaarheid bij meerdere retailers, is dit een uitstekend moment om aan te schaften als je een basis zoekt voor DUPLO-bouwstenen.
Deze Groene bouwplaat biedt een uitstekend platform voor kinderen vanaf 18 maanden om hun fantasie te laten ontbranden. Met een formaat van 16x16 noppen en een oppervlakte grootte van ongeveer 25 cm, vormt dit model de ideale startbasis voor het bouwen van grasrijke tuinen, exotische jungles of steile bergen. Een belangrijk kenmerk van deze DUPLO-plaat is dat de blokken stevig blijven zitten in elke hoek, zelfs wanneer ze ondersteboven worden gehouden.
Recensenten prijzen de waarde voor geld van deze set zeer hoog, waarbij veel gebruikers aangeven dat het een uitstekend product is voor dagelijks gebruik. Er zijn echter enkele opmerkingen over de grootte; sommige gebruikers die gewend zijn aan grotere basisplaten merkten op dat dit model kleiner is dan oudere versies. Het is daarom belangrijk om de afmetingen van 25 cm goed te begrijpen voordat je deze bestelt om te zorgen dat het voldoet aan jouw specifieke bouwbehoeften.
Je dacht dat ik het grote plateel had besteld, maar ik denk dat het beter is om de maten in cm te vermelden om geen fout te maken.