Spaßige Idee von Lego.
Spaßvoll zu bauen und großartig an der Wand des Lego-Zimmers.
Regionsvorschlag Wähle ein anderes Land oder eine andere Sprache, wenn du lokale LEGO-Preise und Händler sehen möchtest.
Top-Zeitpunkt zum Kaufen Der Preis liegt auf oder nahe seinem Allzeittief.
Ansehen bei Otto für €84,99Händlerpreise für 31216 sind nach dem niedrigsten Gesamtpreis sortiert, sofern die Versandkosten bekannt sind.
HändlerpreisePreise bei 9 Händlern verfolgt, zweimal täglich aktualisiert.
Wenn du über unsere Links kaufst, erhalten wir womöglich eine Provision. Das beeinflusst weder Preise noch Reihenfolge.
Täglicher Tiefstpreis erfasst: 5 Händler in Deutschland. Die gepunktete Linie zeigt LEGOs unverbindliche Preisempfehlung.
Quelle: tägliche Messung: 5 Händler in Deutschland, 11 Apr 2026 – 27 Aug 2026. UVP via LEGO.com.
| Datum | Preis | Retailer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €84,99 | Otto | Auf Lager | |
| €94,90 | Coolblue | Auf Lager | |
| €89,37 | Joybuy | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €84,99 | Otto | Auf Lager | |
| €89,37 | Joybuy | Auf Lager | |
| €94,90 | Coolblue | Auf Lager | |
| €84,99 | Otto | Auf Lager | |
| €89,37 | Joybuy | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €94,90 | Coolblue | Auf Lager |
Geringe Wahrscheinlichkeit für weitere Senkungen. Der aktuelle Preis liegt nahe am Tiefstpreis.
| Datum | Preis | Typ |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-05-31 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-01 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-02 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-03 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-04 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-05 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-06 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-07 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-08 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-09 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-10 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-11 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-12 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-13 | €106,95 | Verlauf |
| 2026-06-14 | €106,95 | Verlauf |
| 2026-06-15 | €106,95 | Verlauf |
| 2026-06-16 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-17 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-18 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-19 | €89,00 | Verlauf |
| 2026-06-20 | €89,00 | Verlauf |
| 2026-06-21 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-22 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-23 | €89,38 | Verlauf |
| 2026-06-24 | €89,47 | Verlauf |
| 2026-06-25 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-06-26 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-06-27 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-06-28 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-06-29 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-06-30 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-01 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-02 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-03 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-04 | €89,44 | Verlauf |
| 2026-07-05 | €89,43 | Verlauf |
| 2026-07-06 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-07 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-08 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-09 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-10 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-11 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-12 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-13 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-14 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-15 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-16 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-17 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-18 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-19 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-20 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-21 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-22 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-23 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-24 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-25 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-26 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-27 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-28 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-29 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-30 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-07-31 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-01 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-02 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-03 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-04 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-05 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-06 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-07 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-08 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-09 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-10 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-11 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-12 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-13 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-14 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-15 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-16 | €89,37 | Verlauf |
| 2026-08-17 | €89,36 | Verlauf |
| 2026-08-18 | €89,36 | Verlauf |
| 2026-08-19 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-20 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-21 | €89,36 | Verlauf |
| 2026-08-22 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-23 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-24 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-25 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-26 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-08-27 | €84,99 | Verlauf |
| 2026-09-26 | €85,56 | Prognose |
| 2026-10-26 | €86,12 | Prognose |
| 2026-11-25 | €86,69 | Prognose |
Für LEGO Keith Haring – Dancing Figures (31216) verfolgen wir 4 Händler in Deutschland, davon 4 aktuell auf Lager. Dieses Set aus der Themenwelt Art umfasst 1.773 Teile und erschien 2025. Der aktuell niedrigste Preis ist €84,99 bei Otto, 29% unter der UVP von €119,99. Das sind €0,05 pro Teil und eine Ersparnis von €35,00 gegenüber der UVP. Der niedrigste Preis aller Zeiten war €84,99 am 19 Aug 2026 bei Otto. Das Set wird ab 18 Jahren empfohlen. Der aktuelle Preis liegt auf oder nahe diesem Tiefstwert, also ein starker Kaufzeitpunkt. Nutze die Preisentwicklung und den Lagerstatus, um zu beurteilen, ob dies ein guter Kaufzeitpunkt ist.
Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Angebot für das Set 31216 sind, bietet Otto derzeit den günstigsten Preis von €84,99 Euro an. Im Vergleich zum historischen Tiefstpreis von €84,99 Euro ist dies ein attraktives Angebot bei einer Verfügbarkeit von 4 aus 4 Händlern. Es lohnt sich aktuell auf diesen Preis zu achten, da die Preise im letzten Quartal deutlich schwankten.
Dieses Set bietet ein tiefgreifendes Projekt für Erwachsene, bei dem Sie eine der berühmten Motive der Kunstwelt aus 1.773 LEGO-Steinen zusammenbauen. Inspiriert von den tanzenden Figuren des Pop-Art-Ikonen Keith Haring fängt diese Version die kühnen Linien und lebendigen Farben brillant ein. Die Bauanleitung ist besonders durchdacht gestaltet, mit fünf separaten Büchern für jede einzelne Figur, was den Prozess sehr strukturiert und befriedigend macht.
Nutzer schätzen besonders die vielfältigen Präsentationsmöglichkeiten für diese fünf Figuren. Es ist ein hervorragendes Projekt für Einzelpersonen oder Gruppen, da die 16 separaten Beutel das Bauen effektiv strukturieren und den Fortschritt übersichtlich machen. Obwohl einige Nutzer eine leichte Abweichung bei der Grünfarbe der flachen Platten bemerkt haben, bleibt das Gesamtergebnis ein beeindruckendes Hommage an das Original.
Ich habe den Bau der Keith Haring Figuren sehr genossen. Als Fan seit den 1980er Jahren war dies ein Muss für mich. Sie werden an der Wand wirklich cool aussehen. Der einzige Kritikpunkt ist die Qualitätskontrolle. Die Druckqualität der Heftchen ist nicht konstant (bei dem rosafarbenen Heft sind einige Farben falsch) und was noch wichtiger ist, die größeren grünen Platten (2 x 6) haben eine andere Farbe als die anderen grünen Platten. Das mindert den Gesamteindruck des Ensembles wirklich. (Ich würde dies in einem anderen Kontext nicht beklagen, aber bei einem „Kunstwerk“ ist das enttäuschend!) Ich habe den Bau der Keith Haring Figuren sehr genossen. Als Fan seit den 1980er Jahren war dies ein Muss für mich. Sie werden an der Wand wirklich cool aussehen. Der einzige Kritikpunkt ist die Qualitätskontrolle. Die Druckqualität der Heftchen ist nicht konstant (bei dem rosafarbenen Heft sind einige Farben falsch)...