LEGO Wild Animals: Family of Koalas 31388
Top-Zeitpunkt zum Kaufen Der Preis liegt auf oder nahe seinem Allzeittief.
Ansehen bei LEGO.com für €119,99Vergleichen 1 Händler.
Händlerpreise für 31388 sind nach dem niedrigsten Gesamtpreis sortiert, sofern die Versandkosten bekannt sind.
HändlerpreisePreise bei 10 Händlern verfolgt, zweimal täglich aktualisiert.
Wenn du über unsere Links kaufst, erhalten wir womöglich eine Provision. Das beeinflusst weder Preise noch Reihenfolge.
Vollständig Preisverlauf auf einen Blick.
Täglicher Tiefstpreis erfasst: 2 Händler in Deutschland. Die gepunktete Linie zeigt LEGOs unverbindliche Preisempfehlung.
Quelle: tägliche Messung: 2 Händler in Deutschland, 14 Mai 2026 – 26 Sep 2026. UVP via LEGO.com.
| Datum | Preis | Retailer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €119,99 | LEGO.com | Auf Lager |
Der Preis wird voraussichtlich stabil bleiben.
Geringe Wahrscheinlichkeit für weitere Senkungen. Der aktuelle Preis liegt nahe am Tiefstpreis.
| Datum | Preis | Typ |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-06-30 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-01 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-02 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-03 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-04 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-05 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-06 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-07 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-08 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-09 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-10 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-11 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-12 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-13 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-14 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-15 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-16 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-17 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-18 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-19 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-20 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-21 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-22 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-23 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-24 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-25 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-26 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-27 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-28 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-29 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-30 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-07-31 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-01 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-02 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-03 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-04 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-05 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-06 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-07 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-08 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-09 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-10 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-11 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-14 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-15 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-16 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-17 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-18 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-19 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-20 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-21 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-22 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-23 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-24 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-25 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-26 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-27 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-28 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-29 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-30 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-08-31 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-01 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-02 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-03 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-04 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-05 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-06 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-07 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-08 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-09 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-10 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-11 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-12 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-13 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-14 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-15 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-16 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-17 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-18 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-19 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-20 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-21 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-22 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-23 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-24 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-25 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-09-26 | €119,99 | Verlauf |
| 2026-10-26 | €120,79 | Prognose |
| 2026-11-25 | €121,59 | Prognose |
| 2026-12-25 | €122,39 | Prognose |
Über dieses Set
Für LEGO Wild Animals: Family of Koalas (31388) verfolgen wir 1 Händler in Deutschland, davon 1 aktuell auf Lager. Dieses Set aus der Themenwelt Creator 3-in-1 umfasst 1.536 Teile und erschien 2026. Der aktuell niedrigste Preis ist €119,99 bei LEGO.com. Das sind €0,08 pro Teil. Der niedrigste Preis aller Zeiten war €119,99 am 14 Mai 2026 bei LEGO.com. Das Set wird ab 10 Jahren empfohlen. Der aktuelle Preis liegt auf oder nahe diesem Tiefstwert, also ein starker Kaufzeitpunkt. Nutze die Preisentwicklung und den Lagerstatus, um zu beurteilen, ob dies ein guter Kaufzeitpunkt ist.
Tauche tiefer in dieses Set.
Alles über dieses Set
Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Angebot für das Set Wilde dieren: koalafamilie (31388) sind, zeigt die aktuelle Analyse eine Verfügbarkeit bei 1 Händlern an. Derzeit ist das Produkt bei 1 dieser Anbieter auf Lager. Mit einem aktuellen Bestpreis von €119,99 bei LEGO.com bietet sich hier eine solide Kaufmöglichkeit. Historisch gesehen lag der niedrigste Preis jemals bei €119,99, was als Orientierungspunkt für zukünftige Preisalarme dienen kann.
Dieses LEGO Set bietet eine beeindruckende Vielfalt für junge Baumeister. Aus denselben Bausteinen können Sie drei völlig unterschiedliche Szenarien erschaffen: Eine bewegliche Koala mit ihrem Jungchen in einem Eukalyptusbaum, ein Känguru mit seinem Jungchen auf einem Felsensockel oder eine Meeresschildkröte mit ihrem Jungchen im Korallengarten. Die Detailtreue der Tiere und die beweglichen Elemente machen das Bauerlebnis besonders wertvoll.
Durch die Kombination aus Naturthemen und der Creator 3-in-1 Mechanik fördert dieses Modell die Kreativität. Baumeister können die Tiere immer wieder neu arrangieren, was den Wiederspielwert deutlich erhöht. Es ist eine ideale Wahl für Fans von Wildtierstudien und kreativem Bauen.
Entdecke das Set aus jedem Blickwinkel.
Set-Details
Teileliste
-
Plant, Round 1 x 3 - 1 Leaf Element-ID 7905
-
Plate Round Corner 2 x 2 Element-ID 7904
-
Brick Round 1 x 1 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End Element-ID 7324