LEGO
5005356 Brick Print Heritage Backpack
(Red/Blue)
LEGO 5005356 Brick Print Heritage Backpack (Red/Blue) kostet jetzt 56,60 € bei Proshop. Bester Preis für diese Ausführung auf BricksDeal: Proshop, 51,61 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € (geprüft am 18. November 2026). Tiefster Preis seit 45 Tagen.
Preise bei Händlern 1
Preis heute geprüft. Kaufst du über einen Link, erhält BricksDeal eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Preisverlauf
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Tiefster Preis seit 45 Tagen.
- Niedrig
- 56,60 €
- Üblich
- 62,62 €
- Hoch
- 69,65 €
- Jetzt
- 56,60 €
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 45 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
- Aktuell
- 56,60 €
- Niedrigster 30 Tage
- 56,60 € Proshop
- Höchster 30 Tage
- 65,58 €
- Aktuell
- 56,60 €
- Niedrigster Alles
- 56,60 € Proshop
- Höchster Alles
- 69,65 €
Niedrigster Preis seit dem 4. Oktober 2026: 56,60 € bei Proshop, höchster 69,65 €, aktuell 56,60 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 50 € fällt →Alle Preisänderungen 38
| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Proshop | Proshop | −0,52 € | 56,60 € |
| Proshop | Proshop | −0,26 € | 57,12 € |
| Proshop | Proshop | −0,26 € | 57,38 € |
| Proshop | Proshop | −0,53 € | 57,64 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 58,17 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 58,44 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 58,71 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 58,98 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 59,25 € |
| Proshop | Proshop | −0,27 € | 59,52 € |
| Proshop | Proshop | −0,56 € | 59,79 € |
| Proshop | Proshop | −0,56 € | 60,35 € |
| Proshop | Proshop | −0,28 € | 60,91 € |
| Proshop | Proshop | −0,28 € | 61,19 € |
| Proshop | Proshop | −0,28 € | 61,47 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 61,75 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 62,04 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 62,33 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 62,62 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 62,91 € |
| Proshop | Proshop | −0,29 € | 63,20 € |
| Proshop | Proshop | −0,59 € | 63,49 € |
| Proshop | Proshop | −0,30 € | 64,08 € |
| Proshop | Proshop | −0,30 € | 64,38 € |
| Proshop | Proshop | −0,90 € | 64,68 € |
| Proshop | Proshop | −0,61 € | 65,58 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 66,19 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 66,50 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 66,81 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 67,12 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 67,43 € |
| Proshop | Proshop | −0,31 € | 67,74 € |
| Proshop | Proshop | −0,32 € | 68,05 € |
| Proshop | Proshop | −0,32 € | 68,37 € |
| Proshop | Proshop | −0,32 € | 68,69 € |
| Proshop | Proshop | −0,32 € | 69,01 € |
| Proshop | Proshop | −0,32 € | 69,33 € |
| Proshop | Proshop | Erster Preis | 69,65 € |
Produktinformationen
Technische Daten
Produkt
- Marke
- LEGO
- Kategorie
- Bags, Totes, & Luggage
- EAN
- 0757894510565
Set
- Setnummer
- 5005356
- Erschienen
- 2017
- Status
- Erhältlich