1/10
Ich habe 318 Dollar für beschädigte Minifiguren bezahlt, und es ist nicht nur eine Figur, sondern mehrere
Regionsvorschlag Wähle ein anderes Land oder eine andere Sprache, wenn du lokale LEGO-Preise und Händler sehen möchtest.
Top-Zeitpunkt zum Kaufen Der Preis liegt auf oder nahe seinem Allzeittief.
Ansehen bei LEGO.com für €299,99Händlerpreise für 71861 sind nach dem niedrigsten Gesamtpreis sortiert, sofern die Versandkosten bekannt sind.
HändlerpreisePreise bei 10 Händlern verfolgt, zweimal täglich aktualisiert.
Wenn du über unsere Links kaufst, erhalten wir womöglich eine Provision. Das beeinflusst weder Preise noch Reihenfolge.
Täglicher Tiefstpreis erfasst: 2 Händler in Deutschland. Die gepunktete Linie zeigt LEGOs unverbindliche Preisempfehlung.
Quelle: tägliche Messung: 2 Händler in Deutschland, 11 Apr 2026 – 25 Sep 2026. UVP via LEGO.com.
| Datum | Preis | Retailer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €398,72 | Otto | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €397,47 | Otto | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €394,98 | Otto | Auf Lager | |
| €394,98 | Otto | Auf Lager | |
| €299,99 | LEGO.com | Auf Lager | |
| €499,95 | Otto | Auf Lager |
Geringe Wahrscheinlichkeit für weitere Senkungen. Der aktuelle Preis liegt nahe am Tiefstpreis.
| Datum | Preis | Typ |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-06-29 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-06-30 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-01 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-02 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-03 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-04 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-05 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-06 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-07 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-08 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-09 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-10 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-11 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-12 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-13 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-14 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-15 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-16 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-17 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-18 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-19 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-20 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-21 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-22 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-23 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-24 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-25 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-26 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-27 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-28 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-29 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-30 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-07-31 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-01 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-02 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-03 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-04 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-05 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-06 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-07 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-08 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-09 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-10 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-11 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-12 | €440,98 | Verlauf |
| 2026-08-13 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-14 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-15 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-16 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-17 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-18 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-19 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-20 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-21 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-22 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-23 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-24 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-25 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-26 | €426,98 | Verlauf |
| 2026-08-27 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-28 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-29 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-30 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-08-31 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-01 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-02 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-03 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-04 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-05 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-06 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-07 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-08 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-09 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-10 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-11 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-12 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-13 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-14 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-15 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-16 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-17 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-18 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-19 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-20 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-21 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-22 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-23 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-24 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-09-25 | €299,99 | Verlauf |
| 2026-10-25 | €301,99 | Prognose |
| 2026-11-24 | €303,99 | Prognose |
| 2026-12-24 | €305,99 | Prognose |
Für LEGO The Old Town 15th Anniversary (71861) verfolgen wir 1 Händler in Deutschland, davon 1 aktuell auf Lager. Dieses Set aus der Themenwelt NINJAGO umfasst 4.851 Teile, mit 24 Minifiguren und erschien 2026. Der aktuell niedrigste Preis ist €299,99 bei LEGO.com. Das sind €0,06 pro Teil. Der niedrigste Preis aller Zeiten war €299,99 am 11 Apr 2026 bei LEGO.com. Das Set wird ab 14 Jahren empfohlen. Der aktuelle Preis liegt auf oder nahe diesem Tiefstwert, also ein starker Kaufzeitpunkt. Nutze die Preisentwicklung und den Lagerstatus, um zu beurteilen, ob dies ein guter Kaufzeitpunkt ist.
LEGO® NINJAGO® 15.
Meine Bewertung Ich besitze bereits den Vier Waffen Schmied und das Set Altstadt (71861) ist mein zweites Ninjago 15. Jubiläumsset. Ursprünglich wollte ich, dass das Display mit den Ninja-Charakterfiguren mein zweites Set wird, aber es war nicht lieferbar, also habe ich stattdessen dieses gekauft. Dieses Set hat einige tolle Sachen, aber auch einige klare Mängel. Dies ist das erste Mal, dass ich ein großes LEGO-Set besitze, und ich war vom Maß des Kartons überrascht. Er war höher und breiter als meine PS5, was mich wirklich erstaunt hat. Das Set enthält 44 Beutel, was im Vergleich zu den LEGO-Sets, die ich normalerweise kaufe, sehr viel ist, da die meisten weniger als 20 Beutel enthalten. Die guten Seiten Das Set hat insgesamt eine tolle Auswahl an Minifiguren, auch wenn mir einige davon besser gelungen wären. Es gibt tolle Easter Eggs und Verweise auf die Ninjago-Show, die langjährige Fans wirklich zu schätzen wissen werden. Der Hauptbau ist von ordentlicher Größe und sieht nach Fertigstellung großartig aus. Die schlechten Seiten / Verbesserungswürdig Einige der Minifiguren hätten verbessert werden können: Dr. Julien hätte Beinaufdruck und einen genaueren Falken anstelle eines schwarzen Papageis haben sollen. Die Zeitzwillinge und Harumi hätten Umhänge enthalten sollen. Mystaké und der Postbote hätten Kombi-Teile für Hut und Haare gehabt sollen. Beim Hauptbau gefielen mir einige der seitlichen Bauten nicht, besonders das Holzwerkstatt von Chuck. Ich hätte lieber mehr Minifiguren oder bessere Details am Hauptbau statt an diesem Seitenbau erwartet. Ein weiteres Problem ist die übermäßige Verwendung von Aufklebern. Es gibt einfach zu viele, und sie aufzubringen kann nervig sein. Ich wünschte wirklich, LEGO hätte mehr bedruckte Teile verwendet, besonders für ein 15. Jubiläumsset. Auch die Haltbarkeit ist in einigen Bereichen problematisch. Der rosa und gelbe Baum ist sehr fragil, mit Teilen, die leicht abfallen. Im Tunnelbereich bei Dr. Saunders' Haus hat der graue Boden eine nicht sehr sichere Konstruktion. Beim Aufheben oder Verschieben dieses Abschnitts fällt die Platte oft ab, wie auf dem Foto zu sehen ist. Ein weiteres großes Problem für mich war das Bauerlebnis selbst. Dieses Set zu bauen war ehrlich gesagt sehr langweilig. Es werden sehr wenige echte Steine verwendet; der Großteil des Baus stützt sich stark auf Platten, was den Prozess repetitiv und langsam wirken ließ. Selbst als erfahrener Baumeister brauchte es mich etwa 10–20 Stunden zum Abschluss, und viel davon war nicht angenehm. Ich würde es viel lieber zehnmal bauen als diesen Bau noch einmal durchzuziehen. Fazit Wenn Sie das Geld haben, dann ja, würde ich dieses Set empfehlen – besonders wenn Sie ein langjähriger Ninjago-Fan sind. Aber wenn nicht, würde ich ehrlich sagen, warten bis es im Angebot ist. Meine Bewertung Ich besitze bereits den Vier Waffen Schmied und das Set Altstadt (71861) ist mein zweites Ninjago 15. Jubiläumsset. Ursprünglich wollte ich, dass das Display mit den Ninja-Charakterfiguren mein zweites Set wird, aber es war nicht lieferbar, also habe ich stattdessen dieses gekauft. Dieses Set hat einige...
24 minifigures according to this set's Rebrickable inventory.
fig-017183
fig-017185
fig-017175
fig-017192
fig-017193
fig-017188
fig-017187
fig-017199
fig-017178
fig-017198
fig-017182
fig-017216
fig-017177
fig-017196
fig-017214
fig-017152
fig-017133
fig-017184
fig-017173
fig-017171
fig-017180
fig-017174
fig-017201
fig-017190