Alles is geweldig!
Alles is Geweldig!
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Topmoment om te kopen De prijs zit op of vlak bij de laagste prijs ooit.
Bekijk bij Special Bricks voor €71,50Retailerprijzen voor 31081 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 67 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 3 Nederlandse retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 3 Nederlandse retailers, 15 dec. 2025 – 11 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €71,50 | Special Bricks | Op voorraad |
Lage kans op verdere daling. De huidige prijs zit dicht bij het laagste ooit.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-16 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-17 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-18 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-19 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-20 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-21 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-22 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-23 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-24 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-25 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-26 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-27 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-28 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-29 | €71,50 | Historie |
| 2026-06-30 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-01 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-02 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-03 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-04 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-05 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-06 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-07 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-08 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-09 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-10 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-11 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-12 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-13 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-14 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-15 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-16 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-18 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-19 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-20 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-22 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-23 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-25 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-26 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-28 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-29 | €71,50 | Historie |
| 2026-07-31 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-01 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-02 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-05 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-06 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-07 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-08 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-09 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-10 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-11 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-12 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-15 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-16 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-17 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-18 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-19 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-20 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-21 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-22 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-23 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-24 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-25 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-26 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-27 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-29 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-30 | €71,50 | Historie |
| 2026-08-31 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-01 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-02 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-03 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-04 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-05 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-06 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-08 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-09 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-10 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-11 | €71,50 | Historie |
| 2026-09-12 | €71,50 | Historie |
| 2026-10-12 | €71,98 | Voorspelling |
| 2026-11-11 | €72,45 | Voorspelling |
| 2026-12-11 | €72,93 | Voorspelling |
Voor LEGO Modular Skate House (31081) volgen we 1 Nederlandse retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het Creator 3-in-1-thema telt 422 onderdelen, met 2 minifiguren en is uitgebracht in 2018. De huidige laagste prijs is €71,50 bij Special Bricks. Dat is €0,17 per steentje. De laagste prijs ooit was €71,50 op 20 apr. 2026 bij Special Bricks. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 8 jaar. De huidige prijs ligt op of nabij dat laagtepunt, dus dit is een sterk koopmoment. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Benieuwd naar de huidige beschikbaarheid van dit populaire LEGO set? Momenteel zijn er 1 exemplaren op voorraad bij verschillende aanbieders. Met een adviesprijs van € 44,99 is het vinden van een goede deal essentieel. Je kunt nu profiteren van prijzen vanaf €71,50 bij Special Bricks. Vergeleken met de hoogste ooit genoteerde prijs van € 187,39 biedt dit momenteel een uitstekende waarde voor verzamelaars en bouwers.
Dit veelzijdige bouwpakket, bekend als set nummer 31081, biedt een unieke ervaring door de mogelijkheid om drie verschillende modellen te bouwen. Ontwerp een gedetailleerd interieur inclusief een radio, tv en bank, of bouw een indrukwekkende buitenruimte met een grote skatebaan, klimwand en basketbalring. Het modulaire systeem zorgt ervoor dat je eenvoudig deuren, ramen en andere onderdelen kunt aanpassen om het gebouw precies naar jouw wensen te stylen.
Gebruikers waarderen vooral de creatieve vrijheid die dit model biedt. Veel bouwers geven aan dat het een geweldige manier is voor kinderen om samen te werken aan een uitdagend project. De verzamelbare elementen maken het ook tot een favoriete pronkstuk voor op de plank, waarbij de kleine skaters op hun skateboards directe plezier geven aan elke kamer.
mijn vriend heeft dit met zijn 7-jarige zoon mee gemaakt, en hij vond het geweldig! Hij heeft er een paar uur aan gewerkt en nu staat het in zijn kamer. De kleine jongens op skateboards zijn erg leuk.
2 minifiguren volgens de Rebrickable-inventaris van deze set.