€ 26,38
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van LEGO: € 9,99
Mail me onder € 23
LEGO 40422 Frankenstein (108 stenen) kost nu € 26,38 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 23,39 + € 2,99 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 3 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 9,99. € 3 boven het laagste van de afgelopen 90 dagen (€ 23,20): wacht of zet een alert.
Prijzen bij winkels 1
€ 26,38
€ 23,39 + € 2,99 verzendkosten, incl. btw
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
€ 3 boven het laagste van de afgelopen 90 dagen (€ 23,20): wacht of zet een alert.
- Laag
- € 23,20
- Normaal
- € 25
- Hoog
- € 26,38
- Nu
- € 26,38
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 9,99
- Nu
- € 26,38
- Laagste 30 dagen
- € 23,25 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 26,38
- Nu
- € 26,38
- Laagste 90 dagen
- € 23,20 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 26,38
- Nu
- € 26,38
- Laagste 180 dagen
- € 23,20 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 26,38
- Nu
- € 26,38
- Laagste Alles
- € 23,20 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 29,05
- Bol.com
- Bol Marketplace
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 23,20 bij Bol Marketplace, hoogste € 29,05, nu € 26,38.
Mail me als de prijs onder € 23 zakt →Alle prijswijzigingen 112
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,38 | € 26,38 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,75 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 24 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,75 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 23,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 23,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 23,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 23,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 23,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 23,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,50 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 23,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,37 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,37 | € 23,63 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,75 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 23,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,80 | € 24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,80 | € 23,20 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 23,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,82 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,82 | € 24,18 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,80 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,80 | € 23,20 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,75 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,80 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 23,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 24 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,80 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 23,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,75 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 23,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,58 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,58 | € 23,42 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,80 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,80 | € 23,20 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,80 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,80 | € 23,20 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,82 | € 25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,43 | € 24,18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,50 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,44 | € 23,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,74 | € 24,69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,32 | € 23,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,32 | € 23,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 23,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 23,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 23,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,06 | € 23,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,36 | € 23,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 24,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,20 | € 23,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,70 | € 23,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 23,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,14 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,56 | € 23,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 24,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,44 | € 23,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,19 | € 24,19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,19 | € 24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,81 | € 24,19 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,10 | € 25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,20 | € 25,10 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,80 | € 24,90 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,06 | € 25,70 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,06 | € 25,64 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,05 | € 25,70 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,30 | € 25,65 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,30 | € 25,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,05 | € 25,65 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,25 | € 25,70 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,30 | € 25,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,25 | € 25,65 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,05 | € 25,90 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,95 | € 25,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,40 | € 26,90 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,85 | € 26,50 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,15 | € 25,65 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1 | € 25,80 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,10 | € 26,80 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,10 | € 26,90 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,90 | € 26,80 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1 | € 25,90 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,20 | € 26,90 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 3,11 | € 27,10 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,66 | € 23,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,25 | € 25,65 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,55 | € 25,90 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 2,55 | € 26,45 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,55 | € 29 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 2,60 | € 26,45 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,40 | € 29,05 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,20 | € 26,65 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,46 | € 26,45 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,90 | € 23,99 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 25,89 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Universal Monsters
- EAN
- 5702016720242
Set
- Setnummer
- 40422
- Stenen
- 108
- Leeftijd
- 10+
- Uitgebracht
- 2020
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2021
