Lego Technic
Very nice and my son really enjoyed it.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij Unieke Bricks voor €219,99Retailerprijzen voor 42140 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 67 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 3 Nederlandse retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 3 Nederlandse retailers, 14 dec. 2025 – 22 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad | |
| €219,99 | Unieke Bricks | Op voorraad | |
| €209,99 | Steentjesplein | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | €209,99 | Historie |
| 2026-06-27 | €209,99 | Historie |
| 2026-06-28 | €209,99 | Historie |
| 2026-06-29 | €209,99 | Historie |
| 2026-06-30 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-01 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-02 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-03 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-04 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-05 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-06 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-07 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-08 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-09 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-10 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-12 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-13 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-14 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-15 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-17 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-18 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-19 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-20 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-22 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-23 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-28 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-29 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-30 | €209,99 | Historie |
| 2026-07-31 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-02 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-05 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-06 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-07 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-13 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-14 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-15 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-16 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-17 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-19 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-20 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-22 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-23 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-24 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-25 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-26 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-27 | €219,99 | Historie |
| 2026-08-28 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-30 | €209,99 | Historie |
| 2026-08-31 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-01 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-03 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-04 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-05 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-06 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-07 | €219,99 | Historie |
| 2026-09-08 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-09 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-10 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-12 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-13 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-15 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-16 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-17 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-18 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-19 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-21 | €209,99 | Historie |
| 2026-09-22 | €219,99 | Historie |
| 2026-09-23 | €219,99 | Historie |
| 2026-10-23 | €215,59 | Voorspelling |
| 2026-11-22 | €211,19 | Voorspelling |
| 2026-12-22 | €206,79 | Voorspelling |
Voor LEGO App-Controlled Transformation Vehicle (42140) volgen we 1 Nederlandse retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het Technic-thema telt 772 onderdelen en is uitgebracht in 2022. De huidige laagste prijs is €219,99 bij Unieke Bricks. Dat is €0,28 per steentje. De laagste prijs ooit was €209,99 op 10 feb. 2026 bij Steentjesplein. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 9 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Zoek je de laagste prijs voor het Voertuig met transformatie, bediend via app (42140)? Momenteel zijn er 1 retailers die dit model aanbieden, waarbij 1 exemplaren direct leverbaar zijn. De huidige beste prijs bij Unieke Bricks is €219,99, wat een interessante kans biedt vergeleken met de adviesprijs van € 149,99.
Deze set biedt een revolutionaire ervaring voor Technic-bouwers. Voor het eerst in de geschiedenis van deze thematie keert het voertuig om wanneer het tegen een muur aanrijdt, waardoor een tweede voertuig wordt onthuld. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen genieten van twee keer zoveel plezier: aan de ene kant bevindt zich een aerodynamische tracked racer, en aan de andere kant een explored voertuig met rupsbanden. Beide modellen zijn uitgerust met ophanging, een cockpit en rupsbanden.
Het bouwen van dit model is een uitdagende maar bevredigende ervaring dankzij de complexe Technic-mechanismen. Eenmaal voltooid, kan het voertuig worden bestuurd via een speciale app op een smartphone of tablet. Dit zorgt voor langdurig speelplezier waarbij kinderen kunnen experimenteren met verschillende manoeuvres en de transformatie van het model kunnen observeren.
This model looks good, can climb well, and offers excellent value for money (for the recommended price, but especially if you can get it cheaper via Bol.com). The fact that it can turn around was quite nostalgic for me; I remember having reversible RC cars when I was a kid. This is a great evolution of that, because it's bigger, made of LEGO, and you build it yourself, and it just looks better and more "refined". It's a bit slower than the previous LEGO RC cars with caterpillar tracks, but it's still definitely fast, and the others can't climb as well. Overall, I think it's a fantastic model, and in terms of price/quality, I think it's the best LEGO RC currently available. It's great for kids, but also for adult LEGO fans. This model looks good, can climb well, and offers excellent value for money (for the recommended price, but especially if you can get it cheaper via Bol.com). The fact that it can turn around was quite nostalgic for me; I remember having reversible RC cars when I was a kid. This is a great evolution of that, because...