LEGO 5904 Microcopter (28 stenen) kost nu € 36,50 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 36,50 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 10 november 2026). Normale prijs voor dit product.
Prijzen bij winkels 1
€ 36,50
€ 36,50 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Normale prijs voor dit product.
- Laag
- € 36,10
- Normaal
- € 36,50
- Hoog
- € 45,63
- Nu
- € 36,50
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 36,50
- Laagste 30 dagen
- € 36,50 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 36,95
- Nu
- € 36,50
- Laagste 90 dagen
- € 36,10 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 45,63
- Nu
- € 36,50
- Laagste Alles
- € 35,90 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 45,63
Laagste prijs sinds 18 juni 2026: € 35,90 bij Bol Marketplace, hoogste € 45,63, nu € 36,50.
Mail me als de prijs onder € 32 zakt →Alle prijswijzigingen 27
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,35 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,78 | € 36,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 9,13 | € 45,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,85 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,60 | € 36,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,15 | € 36,70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,95 | € 36,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 35,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,20 | € 36,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,05 | € 35,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,05 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,05 | € 35,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,05 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,05 | € 35,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,05 | € 36,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 35,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 36,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 36,95 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Dino Island
- EAN
- 5702012006135
Set
- Setnummer
- 5904
- Stenen
- 28
- Minifiguren
- 1
- Uitgebracht
- 2000
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2001
