Onderdelen ontbreken
Mijn dochter was erg enthousiast om de stadsbus te bouwen, omdat ze er al zo lang op had gewacht, en ze was echt blij. Ze was meteen teleurgesteld omdat er een onderdeel ontbrak.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Goed moment om te kopen € 5,03 onder de gemiddelde prijs.
Bekijk bij Joybuy voor €20,99Retailerprijzen voor 60407 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 67 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 49 Nederlandse retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 49 Nederlandse retailers, 14 dec. 2025 – 12 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €20,99 | Joybuy | Op voorraad | |
| €21,95 | GoodBricks | Op voorraad | |
| €24,89 | 1001 FarmToys | Op voorraad | |
| €29,99 | MediaMarkt | Op voorraad | |
| €23,95 | BRICKkampioen | Op voorraad | |
| €24,43 | Kitstore | Op voorraad | |
| €29,99 | De Kinderplaneet | Op voorraad | |
| €22,99 | Conrad | Op voorraad | |
| €21,99 | Alternate | Op voorraad | |
| €35,95 | Coolshop | Op voorraad | |
| €29,99 | LEGO.com | Op voorraad | |
| €22,71 | Bol.com | Op voorraad |
Signaal is gemengd. Kleine bewegingen waarschijnlijker dan een forse daling.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-14 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-15 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-16 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-17 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-18 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-19 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-20 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-21 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-22 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-23 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-24 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-25 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-26 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-27 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-28 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-29 | €20,90 | Historie |
| 2026-06-30 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-01 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-02 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-03 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-04 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-05 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-06 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-07 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-08 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-09 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-10 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-11 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-12 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-13 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-14 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-15 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-16 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-17 | €21,99 | Historie |
| 2026-07-18 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-19 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-20 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-21 | €21,99 | Historie |
| 2026-07-22 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-23 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-24 | €21,99 | Historie |
| 2026-07-25 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-26 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-27 | €21,99 | Historie |
| 2026-07-28 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-29 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-30 | €20,90 | Historie |
| 2026-07-31 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-01 | €21,99 | Historie |
| 2026-08-02 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-03 | €21,99 | Historie |
| 2026-08-04 | €21,99 | Historie |
| 2026-08-05 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-06 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-07 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-08 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-09 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-10 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-11 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-12 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-13 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-14 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-15 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-16 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-17 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-18 | €21,99 | Historie |
| 2026-08-19 | €19,90 | Historie |
| 2026-08-20 | €19,90 | Historie |
| 2026-08-21 | €19,90 | Historie |
| 2026-08-22 | €19,90 | Historie |
| 2026-08-23 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-24 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-25 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-26 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-27 | €21,99 | Historie |
| 2026-08-28 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-29 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-30 | €20,90 | Historie |
| 2026-08-31 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-01 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-02 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-03 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-04 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-05 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-06 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-07 | €21,95 | Historie |
| 2026-09-08 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-09 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-10 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-11 | €20,90 | Historie |
| 2026-09-12 | €20,90 | Historie |
| 2026-10-12 | €20,90 | Voorspelling |
| 2026-11-11 | €20,90 | Voorspelling |
| 2026-12-11 | €20,90 | Voorspelling |
Voor LEGO Red Double-Decker Sightseeing Bus (60407) volgen we 28 Nederlandse retailers, waarvan 28 nu op voorraad. Deze set uit het City-thema telt 384 onderdelen, met 5 minifiguren en is uitgebracht in 2024. De huidige laagste prijs is €20,90 bij Speelgoed en Modelbouw, 30% onder de adviesprijs van €29,99. Dat is €0,05 per steentje en een besparing van €9,09 ten opzichte van de adviesprijs. De laagste prijs ooit was €18,99 op 12 jan. 2026 bij Bol.com. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 7 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Bent u op zoek naar de ideale tijd om deze set aan te schaffen? Momenteel zijn er 28 exemplaren beschikbaar bij verschillende aanbieders. Met een adviesprijs van € 29,99 biedt dit model uitstekende waarde, zeker omdatransacties laten zien dat de prijs fluctueert tussen de huidige aanbieders. De laagste prijs ooit voor deze set was €18,99, dus houd uw ogen op de markt om de beste deal te scoren bij Speelgoed en Modelbouw.
De Toeristische rode dubbeldekker (60407) biedt kinderen een complete stadservaring. Gebruikers kunnen het bord met bestemmingen draaien om te kiezen tussen de haven, het centrum, het museum of het park. Het ontwerp is zeer nauwkeurig en lijkt sterk op echte bussen die in grote steden rijden. Kinderen kunnen passagiers oppikken en deze plaatsen op het gezellige onderste dek of op het open bovendek voor een panoramisch uitzicht over de stad.
Dit model bevat 384 stukjes en biedt een uitstekende bouwmogelijkheid voor kinderen vanaf 7 jaar. Een bijzonder detail is de nieuwe kinderwagen voor de baby minifiguur, wat zorgt voor extra fantasierijk speelplezier. Gebruikers waarderen vooral het mechanisme waarbij het bord aan de voorkant kan worden gewijzigd, wat een dynamisch element toevoegt aan het bouwwerk.
Geweldig klein model, goede grootte, ik vind de minifiguren erg leuk. Ik heb er ook nog extra minifiguren aan toegevoegd om de bus iets meer te vullen.
5 minifiguren volgens de Rebrickable-inventaris van deze set.