€ 70
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van LEGO: € 29,99
Mail me onder € 63
LEGO 75208 Yoda's Hut (229 stenen) kost nu € 70 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 70 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 10 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 29,99. Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 2
€ 70
€ 70 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 70
- Normaal
- € 71,55
- Hoog
- € 74,95
- Nu
- € 70
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 29,99
- Nu
- € 70
- Laagste 30 dagen
- € 70 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 74,95
- Nu
- € 70
- Laagste 90 dagen
- € 70 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 74,95
- Nu
- € 70
- Laagste 180 dagen
- € 69 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 74,95
- Nu
- € 70
- Laagste Alles
- € 69 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 79,99
- Bol.com
- Bol Marketplace
- meubelo
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 69 bij Bol Marketplace, hoogste € 79,99, nu € 70.
Mail me als de prijs onder € 63 zakt →Alle prijswijzigingen 61
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,95 | € 70 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,95 | € 74,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 72 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 71,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,40 | € 70,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,55 | € 70,65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,20 | € 71,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,55 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,30 | € 71,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 70,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 70,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,15 | € 71,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,80 | € 71,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 70,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,55 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,55 | € 70,70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,10 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,10 | € 70,15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,45 | € 71,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 3,75 | € 74,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 71,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,10 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 70,15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,17 | € 70,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,68 | € 70,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,65 | € 71,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,75 | € 71,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 70,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,95 | € 70 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 4,95 | € 74,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,25 | € 71,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,35 | € 70,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,65 | € 70,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,05 | € 71,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,20 | € 70,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,05 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,10 | € 71,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 70,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 71,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,95 | € 71,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,20 | € 70,75 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,45 | € 74,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,45 | € 73,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,95 | € 74,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,95 | € 69 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,04 | € 74,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,04 | € 79,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,96 | € 74,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 6 | € 73,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,04 | € 79,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5 | € 74,95 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 79,95 |
