Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
LEGO 43239 Mirabel's Photo Frame and Jewellery Box (334 bitar) kostar nu 369,98 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på BricksDeal: KidInn, 284,99 kr + 84,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Rekommenderat pris för det här setet: 29,99 €. 23 kr över det lägsta priset de senaste 48 dagarna (347,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
Priser hos butiker 1
Pris kontrollerat i dag. Om du köper via en länk kan BricksDeal få en liten provision, som aldrig påverkar ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag hos de butiker vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
23 kr över det lägsta priset de senaste 48 dagarna (347,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
- Lågt
- 347,48 kr
- Normalt
- 353,98 kr
- Högt
- 369,98 kr
- Nu
- 369,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 48 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 369,98 kr
- Lägst 30 dagar
- 347,48 kr KidInn
- Högst 30 dagar
- 369,98 kr
- Nu
- 369,98 kr
- Lägst Allt
- 347,48 kr KidInn
- Högst Allt
- 369,98 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 347,48 kr hos KidInn, högsta 369,98 kr, nu 369,98 kr.
Meddela mig när priset går under 332 kr →Alla prisändringar 27
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +1 kr | 369,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 368,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 368,48 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 365,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 362,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 360,98 kr |
| KidInn | KidInn | +7 kr | 358,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 351,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 352,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 351,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 351,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 347,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 347,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 347,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 348,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 350,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 350,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 352,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 352,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 353,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 353,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 355,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 353,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 355,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 354,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 355,48 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 356,98 kr |

