Season 1: Trials of the Dream Chasers
71459 Stable of Dream Creatures
- Bitar 681
- Minifigurer 4
- Ålder 8+ år
Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
LEGO 71459 Stable of Dream Creatures (681 bitar) kostar nu 813,98 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på BricksDeal: KidInn, 728,99 kr + 84,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Rekommenderat pris för det här setet: 84,99 €. Normalt pris för den här produkten.
Priser hos butiker 1
Pris kontrollerat i dag. Om du köper via en länk kan BricksDeal få en liten provision, som aldrig påverkar ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag hos de butiker vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 790,98 kr
- Normalt
- 802,98 kr
- Högt
- 813,98 kr
- Nu
- 813,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 48 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 813,98 kr
- Lägst 30 dagar
- 790,98 kr KidInn
- Högst 30 dagar
- 813,98 kr
- Nu
- 813,98 kr
- Lägst Allt
- 790,98 kr KidInn
- Högst Allt
- 813,98 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 790,98 kr hos KidInn, högsta 813,98 kr, nu 813,98 kr.
Meddela mig när priset går under 732 kr →Alla prisändringar 29
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +2 kr | 813,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 811,98 kr |
| KidInn | KidInn | +4 kr | 809,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 805,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3 kr | 802,48 kr |
| KidInn | KidInn | +4,50 kr | 799,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 794,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 793,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 794,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 793,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 792,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 791,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 790,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 792,48 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 794,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 798,48 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 798,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,99 kr | 802,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,01 kr | 801,99 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 801,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 804,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 805,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 808,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 805,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 808,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 808,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 806,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3,50 kr | 809,48 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 812,98 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- LEGO
- EAN
- 5702017419398
Set
- Setnummer
- 71459
- Bitar
- 681
- Minifigurer
- 4
- Ålder
- 8+
- Utgivet
- 2023
- Status
- Utgånget
- Utgånget
- 2024