Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
LEGO 75290 Mos Eisley Cantina™ (3 187 bitar) kostar nu 5 736,48 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på BricksDeal: KidInn, 5 572,49 kr + 163,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Rekommenderat pris för det här setet: 399,99 €. 310 kr över det lägsta priset de senaste 48 dagarna (5 426,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
Priser hos butiker 1
5 736,48 kr
5 572,49 kr + 163,99 kr frakt, inkl. moms
Pris kontrollerat i dag. Om du köper via en länk kan BricksDeal få en liten provision, som aldrig påverkar ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag hos de butiker vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
310 kr över det lägsta priset de senaste 48 dagarna (5 426,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
- Lågt
- 5 426,48 kr
- Normalt
- 5 531,98 kr
- Högt
- 5 736,48 kr
- Nu
- 5 736,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 48 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 5 736,48 kr
- Lägst 30 dagar
- 5 426,48 kr KidInn
- Högst 30 dagar
- 5 736,48 kr
- Nu
- 5 736,48 kr
- Lägst Allt
- 5 426,48 kr KidInn
- Högst Allt
- 5 736,48 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 5 426,48 kr hos KidInn, högsta 5 736,48 kr, nu 5 736,48 kr.
Meddela mig när priset går under 5 162 kr →Alla prisändringar 31
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +16 kr | 5 736,48 kr |
| KidInn | KidInn | +9,50 kr | 5 720,48 kr |
| KidInn | KidInn | +28,50 kr | 5 710,98 kr |
| KidInn | KidInn | −19 kr | 5 682,48 kr |
| KidInn | KidInn | +19,50 kr | 5 701,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 5 681,98 kr |
| KidInn | KidInn | +29,50 kr | 5 680,98 kr |
| KidInn | KidInn | +137,50 kr | 5 651,48 kr |
| KidInn | KidInn | −8,50 kr | 5 513,98 kr |
| KidInn | KidInn | +12,50 kr | 5 522,48 kr |
| KidInn | KidInn | +7 kr | 5 509,98 kr |
| KidInn | KidInn | +66,50 kr | 5 502,98 kr |
| KidInn | KidInn | +10 kr | 5 436,48 kr |
| KidInn | KidInn | −11,50 kr | 5 426,48 kr |
| KidInn | KidInn | −15 kr | 5 437,98 kr |
| KidInn | KidInn | −28,50 kr | 5 452,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 5 481,48 kr |
| KidInn | KidInn | −24,50 kr | 5 484,48 kr |
| KidInn | KidInn | +3 kr | 5 508,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 5 505,98 kr |
| KidInn | KidInn | −20,50 kr | 5 503,98 kr |
| KidInn | KidInn | −7,50 kr | 5 524,48 kr |
| KidInn | KidInn | −17 kr | 5 531,98 kr |
| KidInn | KidInn | +13 kr | 5 548,98 kr |
| KidInn | KidInn | −14,50 kr | 5 535,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 5 550,48 kr |
| KidInn | KidInn | +9 kr | 5 552,48 kr |
| KidInn | KidInn | −13,50 kr | 5 543,48 kr |
| KidInn | KidInn | −24,50 kr | 5 556,98 kr |
| KidInn | KidInn | −135 kr | 5 581,48 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 5 716,48 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- LEGO
- Kategori
- Master Builder Series
- EAN
- 5702016663495
Set
- Setnummer
- 75290
- Bitar
- 3187
- Minifigurer
- 21
- Ålder
- 18+
- Utgivet
- 2020
- Status
- Utgånget
- Utgånget
- 2024

