Great Lego set
This Lego set is amazing! Lego brand is always great and this was no exception a group of five years olds really enjoyed playing with this set and I love that it’s a different way for young kids to play house and just play in general
Suggestion de région Choisissez un autre pays ou une autre langue si vous voulez voir les prix LEGO et les revendeurs locaux.
Moment idéal pour acheter Le prix est au plus bas jamais atteint, ou presque.
Voir chez FNAC pour €79,99Les prix des revendeurs pour 10470 sont triés selon le prix total livré le plus bas lorsque les frais de livraison sont connus.
Prix des revendeursPrix suivis chez 9 revendeurs, mis à jour deux fois par jour.
Si vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. Cela n'influence ni les prix ni le classement.
Prix le plus bas quotidien suivi chez 7 revendeurs en Belgique. La ligne pointillée indique le prix conseillé de LEGO.
Source : mesure quotidienne chez 7 revendeurs en Belgique, 6 janv. 2026 – 26 sept. 2026. Prix conseillé via LEGO.com.
| Date | Prix | Retailer | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| €79,99 | LEGO.com | En stock | |
| €79,99 | FNAC | En stock | |
| €48,75 | Amazon.nl | En stock | |
| €79,99 | LEGO.com | En stock | |
| €79,99 | FNAC | En stock | |
| €79,99 | LEGO.com | En stock | |
| €79,99 | FNAC | En stock | |
| €79,99 | LEGO.com | En stock | |
| €79,99 | FNAC | En stock | |
| €79,99 | LEGO.com | En stock | |
| €79,99 | FNAC | En stock | |
| €48,99 | Amazon.nl | En stock |
Faible probabilité de nouvelle baisse. Le prix actuel est proche du prix le plus bas.
| Date | Prix | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €79,99 | Historique |
| 2026-06-30 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-01 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-02 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-03 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-04 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-05 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-06 | €55,95 | Historique |
| 2026-07-07 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-08 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-09 | €55,95 | Historique |
| 2026-07-10 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-11 | €55,95 | Historique |
| 2026-07-12 | €69,99 | Historique |
| 2026-07-13 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-14 | €55,95 | Historique |
| 2026-07-15 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-16 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-17 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-18 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-19 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-20 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-21 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-22 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-23 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-24 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-25 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-26 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-27 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-28 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-29 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-30 | €79,99 | Historique |
| 2026-07-31 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-01 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-02 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-03 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-04 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-05 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-06 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-07 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-08 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-09 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-10 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-11 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-12 | €87,99 | Historique |
| 2026-08-13 | €87,99 | Historique |
| 2026-08-14 | €69,99 | Historique |
| 2026-08-15 | €69,99 | Historique |
| 2026-08-16 | €69,99 | Historique |
| 2026-08-17 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-18 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-19 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-20 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-21 | €55,95 | Historique |
| 2026-08-22 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-23 | €55,95 | Historique |
| 2026-08-24 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-25 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-26 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-27 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-28 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-29 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-30 | €79,99 | Historique |
| 2026-08-31 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-01 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-02 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-03 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-04 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-05 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-06 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-07 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-08 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-09 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-10 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-11 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-12 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-13 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-14 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-15 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-16 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-17 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-18 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-19 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-20 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-21 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-22 | €48,99 | Historique |
| 2026-09-23 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-24 | €79,99 | Historique |
| 2026-09-25 | €48,75 | Historique |
| 2026-09-26 | €48,75 | Historique |
| 2026-10-26 | €49,08 | Prévision |
| 2026-11-25 | €49,40 | Prévision |
| 2026-12-25 | €49,73 | Prévision |
Pour LEGO 3 in 1 Modern Family House with Figures (10470), nous suivons 3 revendeurs en Belgique, dont 3 avec du stock actuellement. Ce set du thème DUPLO compte 166 pièces et est sorti en 2026. Le prix le plus bas actuel est €48,75 chez Amazon.nl, 39% en dessous du prix conseillé de €79,99. Cela représente €0,29 par pièce et une économie de €31,24 par rapport au prix conseillé. Le prix le plus bas jamais atteint était €48,75 le 25 sept. 2026 chez Amazon.nl. Ce set est recommandé à partir de 2 ans. Le prix actuel est au niveau ou proche de ce plancher, c’est donc un bon moment pour acheter. Utilisez l’historique des prix et la disponibilité pour juger si le moment est bon pour acheter.
Toddlers ages 2+ can enjoy imaginative pretend play by exploring family routines with this 3 in 1 Modern Family House with Figures (10470) dollhouse building kit. With 4 figures – 2 parents, a toddler and baby – this interactive toy lets toddlers enjoy social, emotional learning activities as they play with the dollhouse family. This versatile fine-motor skills toy has lots of creative possibilities as young girls and boys build 3 models using the same set of LEGO® DUPLO® bricks. They can configure it as an apartment on one floor, or as a 3- or 5-story dollhouse with a roof garden and accessories such as a lounger and insect hotel. This role-play toy for young kids includes lots of dollhouse accessories toddlers will recognize from theirown homes, such as a fridge, toilet and baby stroller. These features will spark hours of storytelling for kids, where they will develop creativity, learn about routines and explore the different roles in a family. Contains 166 pieces.
My kids could not be anymore excited to open these blocks. We loved the functionality with the set. Mimicking smaller LEGO sets with its instruction booklets, however, in toddler friendly size. Additionally, I love the adaptability of this product. You can modify the house into 3 different styles, or just use the pieces to build whatever else you might like. The building process didn’t keep my kids occupied for too long but after the house was complete, they enjoyed playing “house” with the LEGO family for quite awhile. The house structurally is durable once complete, allowing for this type of play without it completely breaking down. The only complaint was with the packaging. I felt much of the plastic packaging was unnecessary especially as the separation of the pieces made little sense in terms of following the booklet instructions. Other than that, this was so much fun to build and is a new hit in the play room! My kids could not be anymore excited to open these blocks. We loved the functionality with the set. Mimicking smaller LEGO sets with its instruction booklets, however, in toddler friendly size. Additionally, I love the adaptability of this product. You can modify the house into 3 different styles, or just use the...