Good price
Bought at a great price. It's good that toys are increasingly promoting inclusivity, but for an average daycare, this is quite diverse.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Afwachten kan lonen De prijs ligt boven het gemiddelde.
Bekijk bij FNAC voor €57,25Retailerprijzen voor 10992 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 9 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 2 Belgische retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 2 Belgische retailers, 16 dec. 2025 – 25 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad | |
| €57,25 | FNAC | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | €51,25 | Historie |
| 2026-06-30 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-01 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-02 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-03 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-04 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-05 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-06 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-07 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-08 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-09 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-10 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-11 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-12 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-13 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-14 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-15 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-16 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-17 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-18 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-19 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-20 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-21 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-22 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-23 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-24 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-25 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-26 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-27 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-28 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-29 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-30 | €51,25 | Historie |
| 2026-07-31 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-01 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-02 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-03 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-04 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-05 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-06 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-07 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-08 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-09 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-10 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-11 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-12 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-13 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-14 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-15 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-16 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-17 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-18 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-19 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-20 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-21 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-22 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-23 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-24 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-25 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-26 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-27 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-28 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-29 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-30 | €51,25 | Historie |
| 2026-08-31 | €51,25 | Historie |
| 2026-09-01 | €51,25 | Historie |
| 2026-09-02 | €51,25 | Historie |
| 2026-09-03 | €51,25 | Historie |
| 2026-09-04 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-05 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-06 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-07 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-08 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-09 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-10 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-11 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-12 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-13 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-14 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-15 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-16 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-17 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-18 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-19 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-20 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-21 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-22 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-23 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-24 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-25 | €57,25 | Historie |
| 2026-09-26 | €57,25 | Historie |
| 2026-10-26 | €56,11 | Voorspelling |
| 2026-11-25 | €54,96 | Voorspelling |
| 2026-12-25 | €53,82 | Voorspelling |
Voor LEGO Life at the Day-Care Centre (10992) volgen we 1 Belgische retailer, waarvan 1 nu op voorraad. Deze set uit het DUPLO-thema telt 67 onderdelen, met 4 minifiguren en is uitgebracht in 2023. De huidige laagste prijs is €57,25 bij FNAC. Dat is €0,85 per steentje. De laagste prijs ooit was €34,99 op 16 dec. 2025 bij Dreamland. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 2 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
Kleuters van 2+ jaar vinden plezier met vrienden met de LEGO® DUPLO® Town Life At The Day-Care Center (10992) set. Deze educatieve speelset laat kinderen dagelijkse routines nadoen en tegelijkertijd leren over getallen en kleuren. Vol met realistische speelmogelijkheden De set is gevuld met creatieve activiteiten waarmee ouders en kinderen sociale speelscenario's kunnen nadoen, net als in een echte peuterspeelplaats. Kinderen kunnen een vingerverf maken op de kunststation of een snack nuttigen. De persoon in een rolstoel kan de helling af en aansluiten bij hun vrienden die rondrijden op de scooter. Ouders kunnen ook de belangrijkheid van handen wassen in de badkamer, waar er een toilet en een wastafel is. Het stimuleren van de zintuigen Net als alle LEGO DUPLO peuterspeelgoed, heeft deze set felgekleurde bouwstenen die ontworpen zijn om gemakkelijk vast te pakken en mee te bouwen, terwijl de stoffen getallenmat een tactiele element toevoegt. LEGO DUPLO-sets helpen kinderen om de wereld om hen heen te begrijpen, met herkenbare omgevingen en een rijke diversiteit aan personages. Vibrant kindertegoed – Bereid peuters van 2+ voor op de kleuterklas en introduceer ze met het LEGO® DUPLO® speelgoed "Town Life At The Day-Care Center" (10992) aan getallen en kleuren Een rijke diversiteit aan personages – Dit kleurrijke speelgoed bevat een peuterleraar en 3 kinderen, zodat peuters kunnen leren over sociale en coöperatieve spel en hoe ze moeten delen Urenlang creatief spel – Er zijn authentieke functies, zoals de kunsttafel en het badkamertje om het belang van handen wassen te leren, evenals dynamische elementen zoals de schattige paardjes en de scooter Ontwikkel motorische vaardigheden – Deze dagverblijpset bestaat uit 2 kleurrijke bouwpakketten, één voor het badkamertje en één voor de slaapruimte, waardoor peuters veel plezier hebben met het bouwen Geschenk voor peuters – Peuters van 2+ die graag de echte wereld nabootsen, zullen genieten van het verkennen van dit LEGO®DUPLO® speelgoed, net als ouders die graag de ontwikkelingsstappen van hun kinderen delen Ontworpen voor kleine handen – Dit speelgoed meet meer dan 5 inch. (13 cm) hoog, 7,5 inch (19 cm) breed en combineert gemakkelijk met andere LEGO® DUPLO® speelgoed voor meer realistische spel Speelgoed voor jonge kinderen – LEGO® DUPLO® sets zijn zorgvuldig ontworpen met leuke verhalen, aantrekkelijke kleuren, diverse personages en boeiende details Consistent kwaliteit – LEGO® DUPLO® speelgoed voldoet aan strenge industriestandaarden om ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk zijn voor kleine vingers om op te pakken, te plaatsen en uit elkaar te halen: dit is al sinds 1969 het geval Veiligheid gegarandeerd – LEGO® DUPLO® blokken en onderdelen worden grondig geanalyseerd en getest om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan veeleisende wereldwijde veiligheidsnormen
Beautifully executed with recognizable elements from the childcare sector for toddlers, by Duplo.