€ 125,98
Totaalprijs incl. verzending · KidInn
Adviesprijs van LEGO: € 69,99
Vergelijk 3 winkelsMail me onder € 113
LEGO 75230 Porg™ (811 stenen) kost nu € 125,98 bij KidInn. 3 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 125,98 tot € 133,98. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: KidInn, € 121,99 + € 3,99 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 3 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 69,99. Goede prijs: € 14 onder de normale prijs van € 139,89.
Prijzen bij winkels 3
€ 125,98
€ 121,99 + € 3,99 verzendkosten, incl. btw
- FNAC Marketplace Op voorraad € 129,93 € 129,93 incl. btw, gratis verzending Naar FNAC Marketplace
- Bol Marketplace Op voorraad · Levertijd max. 1 dag € 133,98 € 133,98 incl. btw, gratis verzending Naar Bol Marketplace
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Goede prijs: € 14 onder de normale prijs van € 139,89.
- Laag
- € 125,80
- Normaal
- € 139,89
- Hoog
- € 141,37
- Nu
- € 125,98
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 69,99
- Nu
- € 125,98
- Laagste 30 dagen
- € 125,80 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 135,24
- Nu
- € 125,98
- Laagste 90 dagen
- € 125,80 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 141,37
- Nu
- € 125,98
- Laagste 180 dagen
- € 125,80 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 148,95
- Nu
- € 125,98
- Laagste Alles
- € 125,80 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 150
- Bol.com
- Bol Marketplace
- FNAC
- FNAC Marketplace
- KidInn
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 125,80 bij Bol Marketplace, hoogste € 150, nu € 125,98.
Mail me als de prijs onder € 113 zakt →Alle prijswijzigingen 92
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +€ 0,18 | € 125,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,18 | € 125,80 |
| KidInn | KidInn | +€ 0,18 | € 125,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,18 | € 125,80 |
| KidInn | KidInn | +€ 0,18 | € 125,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,18 | € 125,80 |
| KidInn | KidInn | −€ 5 | € 125,98 |
| KidInn | KidInn | −€ 4,26 | € 130,98 |
| FNAC | FNAC | −€ 5,59 | € 135,24 |
| FNAC | FNAC | +€ 2,01 | € 140,83 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,01 | € 138,82 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,67 | € 138,83 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,92 | € 139,50 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,20 | € 140,42 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,04 | € 140,22 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,97 | € 140,26 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,79 | € 141,23 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,09 | € 140,44 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,07 | € 140,35 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,18 | € 140,42 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,49 | € 140,24 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,58 | € 139,75 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,04 | € 140,33 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,23 | € 140,37 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,45 | € 140,14 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,03 | € 139,69 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,45 | € 139,72 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,44 | € 140,17 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,11 | € 140,61 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,01 | € 140,72 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,82 | € 140,71 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,31 | € 139,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,42 | € 140,20 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,03 | € 140,62 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,68 | € 140,65 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,04 | € 139,97 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,08 | € 140,01 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,84 | € 139,93 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,57 | € 140,77 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,55 | € 140,20 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,09 | € 140,75 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,49 | € 140,66 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,22 | € 141,15 |
| FNAC | FNAC | +€ 1,12 | € 141,37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 140,25 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,13 | € 140,70 |
| FNAC | FNAC | +€ 12,27 | € 140,57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,30 | € 128,30 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,28 | € 140,60 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,39 | € 140,32 |
| FNAC | FNAC | −€ 1,12 | € 140,71 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,69 | € 141,83 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,18 | € 141,14 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,67 | € 140,96 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,47 | € 140,29 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,50 | € 139,82 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,20 | € 140,32 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,23 | € 140,52 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,30 | € 140,75 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,05 | € 140,45 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,44 | € 140,50 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,23 | € 140,06 |
| FNAC | FNAC | +€ 11,99 | € 140,29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 10,12 | € 128,30 |
| FNAC | FNAC | +€ 10,12 | € 138,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 10,56 | € 128,30 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,47 | € 138,86 |
| FNAC | FNAC | −€ 0,22 | € 139,33 |
| FNAC | FNAC | +€ 0,25 | € 139,55 |
| FNAC | FNAC | −€ 9,65 | € 139,30 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,95 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,95 | € 147 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,95 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3 | € 140 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,50 | € 143 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,45 | € 145,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 20,65 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 18,95 | € 128,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 147,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,45 | € 146,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,70 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,70 | € 147,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,05 | € 148,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,01 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,01 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 10 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,96 | € 134,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,95 | € 135,95 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 135 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Episode VIII
- EAN
- 5702016367386
Set
- Setnummer
- 75230
- Stenen
- 811
- Leeftijd
- 9+
- Uitgebracht
- 2018
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2019
