€ 123,20
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van LEGO: € 79,99
Mail me onder € 110
LEGO 75230 Porg™ (811 stenen) kost nu € 123,20 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 123,20 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 3 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 79,99. Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 2
€ 123,20
€ 123,20 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 123,20
- Normaal
- € 140,95
- Hoog
- € 148,50
- Nu
- € 123,20
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 79,99
- Nu
- € 123,20
- Laagste 30 dagen
- € 123,20 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 138
- Nu
- € 123,20
- Laagste 90 dagen
- € 123,20 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 148,50
- Nu
- € 123,20
- Laagste 180 dagen
- € 123,20 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 148,95
- Nu
- € 123,20
- Laagste Alles
- € 123,20 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 150
- Bol.com
- Bol Marketplace
- KidInn
Laagste prijs sinds 15 december 2025: € 123,20 bij Bol Marketplace, hoogste € 150, nu € 123,20.
Mail me als de prijs onder € 110 zakt →Alle prijswijzigingen 76
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,78 | € 123,20 |
| KidInn | KidInn | +€ 2,78 | € 125,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,78 | € 123,20 |
| KidInn | KidInn | +€ 2,78 | € 125,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,78 | € 123,20 |
| KidInn | KidInn | −€ 5 | € 125,98 |
| KidInn | KidInn | −€ 7,02 | € 130,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6 | € 138 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,92 | € 144 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,92 | € 142,08 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,98 | € 144 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 142,02 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,34 | € 142,32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,09 | € 141,98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,49 | € 140,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 142,38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,37 | € 142,13 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,55 | € 142,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4 | € 140,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,75 | € 144,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,75 | € 140,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,70 | € 144,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,75 | € 144,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,75 | € 141,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 144,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,30 | € 143,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,80 | € 140,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,50 | € 145 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,25 | € 143,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,25 | € 140,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,55 | € 142,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 15,75 | € 144,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 16,45 | € 128,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,75 | € 144,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4 | € 148,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 144,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,70 | € 145,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 3,70 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,70 | € 145,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,95 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,95 | € 147 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,45 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,25 | € 148,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,70 | € 145,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,45 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,45 | € 148,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 20,65 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 20,65 | € 128,30 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 20,65 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 20,65 | € 128,30 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 3,70 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,70 | € 145,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,70 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,70 | € 143,25 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,95 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,95 | € 147 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 8,95 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3 | € 140 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,50 | € 143 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,45 | € 145,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 20,65 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 18,95 | € 128,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 147,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,45 | € 146,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,70 | € 148,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,70 | € 147,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,05 | € 148,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,01 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,01 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,01 | € 150 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 10 | € 144,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,96 | € 134,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,95 | € 135,95 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 135 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Episode VIII
- EAN
- 5702016367386
Set
- Setnummer
- 75230
- Stenen
- 811
- Leeftijd
- 9+
- Uitgebracht
- 2018
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2019
