LEGO
6387808 Rebuildable Flying Car
- Pieces 113
- Age 6+ years
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO 6387808 Rebuildable Flying Car (113 pieces) costs €19.14 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €19.14 incl. VAT, shipping costs unknown (checked on 18 November 2026). Usual price for this product.
Prices at shops 1
€19.14 + shipping
€19.14 incl. VAT, shipping costs unknown
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €12.94
- Typical
- €19.20
- High
- €20.99
- Now
- €19.14
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it.
- Now
- €19.14
- Lowest 30 days
- €12.94 meubelo
- Highest 30 days
- €20.99
- Now
- €19.14
- Lowest 90 days
- €12.94 meubelo
- Highest 90 days
- €20.99
- Now
- €19.14
- Lowest 180 days
- €12.94 meubelo
- Highest 180 days
- €20.99
- Now
- €19.14
- Lowest All
- €12.94 meubelo
- Highest All
- €22
- Bol.com
- Bol Marketplace
- meubelo
Lowest price since 21 December 2025: €12.94 at meubelo, highest €22, now €19.14.
Email me when it falls below €17 →All price changes 73
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.20 | €19.14 |
| meubelo | meubelo | −€6.20 | €12.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.17 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.23 | €19.37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.23 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.12 | €19.37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.11 | €19.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.85 | €19.14 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.85 | €20.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €19.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.79 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.49 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.36 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €19.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.22 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.16 | €19.36 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.06 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €19.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.16 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.63 | €19.36 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.49 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €19.66 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.39 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.39 | €19.97 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.92 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.92 | €20.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.39 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.39 | €19.97 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.38 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.77 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.39 | €19.97 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.38 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.33 | €19.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.58 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.58 | €15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €19.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €19.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €19.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.24 | €19.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.79 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.79 | €19.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €19.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €20.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.74 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.74 | €19.25 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €20.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.19 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.19 | €19.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.19 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.19 | €19.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.19 | €19.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.19 | €19.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €19.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.10 | €20.99 |
| Bol.com | Bol.com | −€1.11 | €20.89 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.01 | €22 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.40 | €21.99 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.10 | €21.59 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.31 | €21.69 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €22 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- Gift with Purchase
- EAN
- 5702017199184
Set
- Set number
- 6387808
- Pieces
- 113
- Age
- 6+
- Released
- 2021
- Status
- Available



