LEGO 75004 Z-95 Headhunter (373 pieces) costs €254.95 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €254.95 incl. VAT, free shipping (checked on 9 November 2026). Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €253
- Typical
- €257.75
- High
- €343.69
- Now
- €254.95
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it.
- Now
- €254.95
- Lowest 30 days
- €253 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €255.05
- Now
- €254.95
- Lowest 90 days
- €253 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €343.69
- Now
- €254.95
- Lowest 180 days
- €253 Bol Marketplace
- Highest 180 days
- €343.69
- Now
- €254.95
- Lowest All
- €253 Bol Marketplace
- Highest All
- €343.69
- Bol.com
- Bol Marketplace
Lowest price since 17 January 2026: €253 at Bol Marketplace, highest €343.69, now €254.95.
Email me when it falls below €229 →All price changes 75
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.95 | €254.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.95 | €253 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €254.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €255.05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.55 | €255 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €258.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €258.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.75 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.65 | €257.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.35 | €258.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3 | €259.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €262.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €262.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €262.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €262.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €262.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €262.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€81.19 | €262.50 |
| Bol.com | Bol.com | +€86.39 | €343.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.20 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.90 | €266.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.90 | €258.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.40 | €257.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.20 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.20 | €258.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.15 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.10 | €257.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.15 | €257.35 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €257.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.45 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €258.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €257.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.60 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.15 | €258.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.75 | €257.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.72 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.48 | €257.78 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.20 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.20 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.40 | €257.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €258.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.40 | €258.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.40 | €259.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.62 | €258.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.68 | €257.88 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.10 | €253.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.65 | €253.10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €261.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €263.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€9.40 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.40 | €253.10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €258.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16 | €260.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €276.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€68.69 | €275 |
| Bol.com | Bol.com | +€59.94 | €343.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.50 | €283.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€67.44 | €276.25 |
| Bol.com | Bol.com | +€76.44 | €343.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.50 | €267.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €273.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.50 | €273 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€13.25 | €275.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €262.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €261.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €260.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €261.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €261 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.75 | €261.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €257 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€84.69 | €259 |
| Bol.com | Bol.com | +€81.44 | €343.69 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.70 | €262.25 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €262.95 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- The Clone Wars
- EAN
- 5702014974883
Set
- Set number
- 75004
- Pieces
- 373
- Minifigures
- 3
- Age
- 8+
- Released
- 2013
- Status
- Retired
- Retired
- 2014
