€141.99
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €69.99
Email me under €127
LEGO 75316 Mandalorian Starfighter™ (544 pieces) costs €141.99 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €141.99 incl. VAT, free shipping (checked on 9 November 2026). Recommended price of this set: €69.99. Usual price for this product.
Prices at shops 2
€141.99
€141.99 incl. VAT, free shipping
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €130
- Typical
- €138.20
- High
- €141.99
- Now
- €141.99
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €69.99
- Now
- €141.99
- Lowest 30 days
- €130 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €141.99
- Now
- €141.99
- Lowest 90 days
- €130 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €141.99
- Now
- €141.99
- Lowest 180 days
- €130 Bol Marketplace
- Highest 180 days
- €146.14
- Now
- €141.99
- Lowest All
- €130 Bol Marketplace
- Highest All
- €146.14
- Bol.com
- Bol Marketplace
Lowest price since 16 December 2025: €130 at Bol Marketplace, highest €146.14, now €141.99.
Email me when it falls below €127 →All price changes 87
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6 | €141.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.21 | €135.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€4.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.21 | €135.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.95 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.21 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.26 | €135.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €138.20 |
| Bol.com | Bol.com | +€10.20 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.99 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €132.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.26 | €134.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.26 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.21 | €132.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.21 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.99 | €132.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.20 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €138.20 |
| Bol.com | Bol.com | +€2 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.21 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.21 | €132.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.21 | €138.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.21 | €132.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€10.20 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.99 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.99 | €135.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.99 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €135.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.99 | €134.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.99 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.99 | €134.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.99 | €130 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.99 | €134.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.20 | €130 |
| Bol.com | Bol.com | +€10.20 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.20 | €130 |
| Bol.com | Bol.com | +€3.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.21 | €136.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€3.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.21 | €136.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.95 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.95 | €138.25 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.95 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.26 | €138.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.21 | €136.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.95 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.95 | €138.25 |
| Bol.com | Bol.com | +€2.20 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.20 | €138 |
| Bol.com | Bol.com | +€3.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.01 | €136.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €138 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €137.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €136.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.64 | €137.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.57 | €138.63 |
| Bol.com | Bol.com | +€2.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €137.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €139.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.11 | €137.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €140.10 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.10 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €140.10 |
| Bol.com | Bol.com | +€2.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.21 | €137.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€2.21 | €140.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.21 | €137.99 |
| Bol.com | Bol.com | −€5.94 | €140.20 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.15 | €146.14 |
| Bol.com | Bol.com | +€3 | €144.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.04 | €141.99 |
| Bol.com | Bol.com | −€1.04 | €140.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.04 | €141.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€6 | €140.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€6 | €134.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.50 | €140.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.50 | €140.45 |
| Bol.com | Bol.com | +€6 | €140.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€7.04 | €134.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€6 | €141.99 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €135.99 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- The Clone Wars
- EAN
- 5702016914450
Set
- Set number
- 75316
- Pieces
- 544
- Minifigures
- 3
- Age
- 9+
- Released
- 2021
- Status
- Retired
- Retired
- 2022
