LEGO 7641 City Corner (485 pieces) costs €164.95 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €164.95 incl. VAT, free shipping (checked on 18 November 2026). Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €149
- Typical
- €164.95
- High
- €165.95
- Now
- €164.95
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it.
- Now
- €164.95
- Lowest 30 days
- €149 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €165.95
- Now
- €164.95
- Lowest 90 days
- €149 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €165.95
- Now
- €164.95
- Lowest 180 days
- €149 Bol Marketplace
- Highest 180 days
- €165.95
- Now
- €164.95
- Lowest All
- €149 Bol Marketplace
- Highest All
- €173
- Bol.com
- Bol Marketplace
Lowest price since 16 December 2025: €149 at Bol Marketplace, highest €173, now €164.95.
Email me when it falls below €148 →All price changes 66
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€15.95 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.95 | €149 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.80 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €165.75 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.95 | €149 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.32 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.12 | €165.63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €165.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€16.50 | €165.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.95 | €149 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.75 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €165.75 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.95 | €149 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €164.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€16.95 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€15.95 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€15.95 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€15.95 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €165.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €165.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€15.95 | €164.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.20 | €149 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €165.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €165.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €165.20 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.75 | €165.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€16.20 | €165.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€16.95 | €149 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.95 | €165.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.95 | €165 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.05 | €165.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.05 | €166 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.05 | €165.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€7 | €166 |
| Bol.com | Bol.com | +€7.05 | €173 |
| Bol.com | Bol.com | −€7.05 | €165.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.05 | €173 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.05 | €172.95 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €173 |
