€42.75
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €34.99
Email me under €38
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO 76410 Slytherin™ House Banner (349 pieces) costs €42.75 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €42.75 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Recommended price of this set: €34.99. Usual price for this product.
Prices at shops 2
€42.75
€42.75 incl. VAT, free shipping
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €37
- Typical
- €43.30
- High
- €47.49
- Now
- €42.75
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €34.99
- Now
- €42.75
- Lowest 30 days
- €40 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €47.49
- Now
- €42.75
- Lowest 90 days
- €37 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €47.49
- Now
- €42.75
- Lowest All
- €34.99 Bol Marketplace
- Highest All
- €50
- Bol Marketplace
- meubelo
Lowest price since 4 June 2026: €34.99 at Bol Marketplace, highest €50, now €42.75.
Email me when it falls below €38 →All price changes 108
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €42.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.50 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €44.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.24 | €44.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.99 | €47.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €46.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.75 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €40.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.25 | €44.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.25 | €40.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €41.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3 | €41.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.45 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €43.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €43.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €43.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €43.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €42.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.74 | €43.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.99 | €47.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €44.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €43.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.08 | €41.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.83 | €40.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €41.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €40.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.83 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.83 | €40.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €42.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €42.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.05 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €41.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.50 | €41.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.01 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €44.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8 | €45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8 | €37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.55 | €42.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.69 | €42.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.64 | €43.89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.84 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.60 | €44.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.29 | €43.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.29 | €42.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.01 | €43.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5 | €42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.25 | €37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €42.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €42.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.19 | €42.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.69 | €42.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4 | €41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.50 | €37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €42.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €40.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.50 | €40.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €44.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.87 | €43.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.37 | €40.63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.50 | €41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €43.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4 | €42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.01 | €38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €34.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.01 | €39.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.61 | €48.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.90 | €46.89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.01 | €41.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €49.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.05 | €47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €44.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.05 | €42.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.45 | €44.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.80 | €44.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.76 | €46.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3 | €44.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.01 | €41.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €47 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- House Banners
- EAN
- 5702017413143
Set
- Set number
- 76410
- Pieces
- 349
- Minifigures
- 3
- Age
- 9+
- Released
- 2023
- Status
- Retired
- Retired
- 2023



