Nice set, long delivery time.
Nice set, undamaged packaging. However, the delivery took a week longer than expected. It seemed to be stuck with the carrier. Nevertheless, I was adequately helped when I contacted the seller about this.
Regio-suggestie Kies een ander land of een andere taal als je lokale LEGO-prijzen en retailers wilt zien.
Goed moment om te kopen € 73,73 onder de gemiddelde prijs.
Bekijk bij BRICKshop voor €549,99Retailerprijzen voor 75978 staan gesorteerd op de laagste totaalprijs wanneer verzendkosten bekend zijn.
RetailerprijzenPrijzen gevolgd bij 67 retailers, twee keer per dag bijgewerkt.
Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie ontvangen. Dit beïnvloedt prijzen of volgorde niet.
Dagelijkse laagste prijs gevolgd bij 7 Nederlandse retailers. De stippellijn toont de adviesprijs van LEGO.
Bron: dagelijkse meting bij 7 Nederlandse retailers, 14 dec. 2025 – 25 sep. 2026. Adviesprijs via LEGO.com.
| Datum | Prijs | Retailer | Voorraad |
|---|---|---|---|
| €650,57 | Kitstore | Op voorraad | |
| €549,99 | BRICKshop | Op voorraad | |
| €659,95 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €651,10 | Kitstore | Op voorraad | |
| €651,10 | Kitstore | Op voorraad | |
| €549,99 | BRICKshop | Op voorraad | |
| €659,95 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €651,91 | Kitstore | Op voorraad | |
| €549,99 | BRICKshop | Op voorraad | |
| €659,95 | Special Bricks | Op voorraad | |
| €652,18 | Kitstore | Op voorraad | |
| €549,99 | BRICKshop | Op voorraad |
Sterker signaal dan de meeste sets in dit thema. Wachten is een redelijke strategie.
| Datum | Prijs | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | €653,93 | Historie |
| 2026-06-29 | €653,93 | Historie |
| 2026-06-30 | €654,07 | Historie |
| 2026-07-01 | €654,07 | Historie |
| 2026-07-02 | €659,95 | Historie |
| 2026-07-03 | €655,14 | Historie |
| 2026-07-04 | €655,82 | Historie |
| 2026-07-05 | €655,82 | Historie |
| 2026-07-06 | €655,82 | Historie |
| 2026-07-07 | €654,88 | Historie |
| 2026-07-08 | €654,88 | Historie |
| 2026-07-10 | €654,20 | Historie |
| 2026-07-11 | €654,33 | Historie |
| 2026-07-12 | €654,33 | Historie |
| 2026-07-13 | €654,33 | Historie |
| 2026-07-14 | €653,39 | Historie |
| 2026-07-15 | €653,39 | Historie |
| 2026-07-16 | €654,88 | Historie |
| 2026-07-17 | €655,55 | Historie |
| 2026-07-19 | €655,55 | Historie |
| 2026-07-20 | €655,55 | Historie |
| 2026-07-21 | €655,82 | Historie |
| 2026-07-22 | €656,50 | Historie |
| 2026-07-24 | €656,10 | Historie |
| 2026-07-25 | €657,04 | Historie |
| 2026-07-26 | €657,04 | Historie |
| 2026-07-28 | €549,99 | Historie |
| 2026-07-29 | €549,99 | Historie |
| 2026-07-30 | €549,99 | Historie |
| 2026-07-31 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-01 | €655,42 | Historie |
| 2026-08-02 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-05 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-06 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-07 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-08 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-09 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-10 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-11 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-12 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-13 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-14 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-15 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-16 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-17 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-18 | €655,69 | Historie |
| 2026-08-19 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-20 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-21 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-22 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-23 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-24 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-25 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-26 | €549,99 | Historie |
| 2026-08-27 | €658,95 | Historie |
| 2026-08-28 | €657,32 | Historie |
| 2026-08-29 | €659,95 | Historie |
| 2026-08-30 | €657,04 | Historie |
| 2026-08-31 | €657,04 | Historie |
| 2026-09-01 | €656,78 | Historie |
| 2026-09-02 | €659,95 | Historie |
| 2026-09-03 | €655,82 | Historie |
| 2026-09-04 | €655,29 | Historie |
| 2026-09-05 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-06 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-07 | €655,96 | Historie |
| 2026-09-08 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-09 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-10 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-11 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-12 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-13 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-14 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-15 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-16 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-17 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-18 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-19 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-21 | €652,18 | Historie |
| 2026-09-22 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-23 | €549,99 | Historie |
| 2026-09-24 | €651,10 | Historie |
| 2026-09-25 | €549,99 | Historie |
| 2026-10-25 | €538,99 | Voorspelling |
| 2026-11-24 | €527,99 | Voorspelling |
| 2026-12-24 | €516,99 | Voorspelling |
Voor LEGO Diagon Alley™ (75978) volgen we 3 Nederlandse retailers, waarvan 3 nu op voorraad. Deze set uit het Harry Potter-thema telt 5.544 onderdelen, met 17 minifiguren en is uitgebracht in 2020. De huidige laagste prijs is €549,99 bij BRICKshop. Dat is €0,10 per steentje. De laagste prijs ooit was €99,99 op 15 jan. 2026 bij 2T Toys. De set is aanbevolen voor bouwers vanaf 16 jaar. De huidige prijs ligt boven dat laagtepunt, dus wachten op een daling kan lonen. Gebruik de prijsgeschiedenis en voorraadstatus om te bepalen of dit een goed koopmoment is.
De Wegisweg™ (75978) is één van de meest ambitieuze LEGO Harry Potter sets ooit gebouwd. Met 5544 stukjes en 17 minifiguren reconstrueert deze set de legendarische winkelstraat uit de films in indrukwekkende schaal. Het model meet meer dan een meter breed (102 cm), wat het een echte blikvanger voor elke kamer maakt. Opvallend is dat je hier niet één gebouw krijgt, maar zeven volledige winkels: Olivanders Toverstokkenwinkel, Klieder & Vlek boekenhandel, Tovertweelings Topfopshop, Scribbulus Schrijfwaren, Zwik & Zwachtels Zwerkbalpaleis, Florian Fanieljes IJssalon en de Ochtendprofeet ingang.
Prijzen voor deze set zijn aanzienlijk gedaald sinds release. Opmerkelijk is dat de laagste prijs ooit gemeten op €99,99 lag (15 januari 2026), wat aangeeft dat deze set regelmatig in aanbieding gaat.
Dit is geen snelle bouwervaring. De bouwcomplexiteit staat op 'expert', en dat betekent dat je minstens enkele avonden bezig bent met deze set. De modulariteit is een groot voordeel: alle zeven winkels kunnen los gebouwd en opgesteld worden, wat je flexibiliteit geeft in je display. Reviewers benadrukken de 'uren bouwplezier' en 'veel mooie builds met unieke details'. Geen batterijen nodig – zelfs de speciale functies werken geheel handmatig, zoals de ingang van de Topfopshop waar figuren hun hoed afnemen.
Voor Harry Potter verzamelaars is dit een essentiële set. De bouwkwaliteit is solide, alle onderdelen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, en de accessoirerijkdom is indrukwekkend. Klanten waarschuwen wel dat de set prijzig is, maar beschouwen het als een investering in een displaystuk dat voor jaren plezier oplevert.
Dit set was absoluut geweldig om te bouwen. Het detail in elk modulair gebouw is fantastisch en het geeft echt het gevoel dat je iets unieks creëert met elke sectie. Er ontbraken een paar onderdelen (3 stuks 1x1) echter ik heb creatief gewerkt met studs en deze er beter voor gemaakt zodat ze geschikt zijn voor een muur, in plaats van de normale blokken. Dit was dus geen probleem voor mij. Als iemand met autisme die moeite heeft met het volgen van 2D instructies, vond ik het erg fijn dat de digitale instructies beschikbaar waren, omdat het soms lastig is om de bouwinstructies te begrijpen. Dit is echter een persoonlijke kwestie en geen probleem van LEGO. Ik heb erg genoten van het bouwen van het set en ik heb elke dag één sectie gebouwd om het leuker te maken. Wat de prijs betreft, begrijp ik de zorgen van sommige mensen over het feit dat het net onder de £400 is, echter als je het verdeelt in 4 sets en rekening houdt met het detail, denk ik dat het een redelijke prijs is voor wat je krijgt en de plezier. Ik vind het ook fijn dat het duidelijk is opgebouwd voor uitbreiding, met de mogelijkheid om Gringotts aan te sluiten (nog niet gekocht), en ook Knockturn Alley, als die ooit uitgebracht worden. Dit set was absoluut geweldig om te bouwen. Het detail in elk modulair gebouw is fantastisch en het geeft echt het gevoel dat je iets unieks creëert met elke sectie. Er ontbraken een paar onderdelen (3 stuks 1x1) echter ik heb creatief gewerkt met studs en deze er beter voor gemaakt zodat ze geschikt zijn voor een...
17 minifiguren volgens de Rebrickable-inventaris van deze set.
fig-010516
fig-010514
fig-010518
fig-010512
fig-010517
fig-010511
fig-010513
fig-010508
fig-010530
fig-010507
fig-010515
fig-010509
fig-010510
fig-010520
fig-010519
fig-010506
fig-006189