LEGO
5008074 Grey Castle set
- Pièces 112
- Minifigurines 4
- Âge 10+ ans
32,99 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé de LEGO: 23,99 €
Prévenez-moi sous 29 €
LEGO 5008074 Grey Castle set (112 pièces) coûte actuellement 32,99 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : Bol Marketplace, 32,99 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 4 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 23,99 €. Prix le plus bas depuis 90 jours.
Prix en magasin 1
32,99 €
32,99 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix le plus bas depuis 90 jours.
- Bas
- 32,99 €
- Habituel
- 39,80 €
- Élevé
- 41,25 €
- Maintenant
- 32,99 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé de LEGO 23,99 €
- Actuellement
- 32,99 €
- Le plus bas 30 jours
- 32,99 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 40 €
- Actuellement
- 32,99 €
- Le plus bas 90 jours
- 32,99 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 41,25 €
- Actuellement
- 32,99 €
- Le plus bas 180 jours
- 32,99 € Bol Marketplace
- Le plus haut 180 jours
- 41,25 €
- Actuellement
- 32,99 €
- Le plus bas Tout
- 32,99 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 46,95 €
- Bol.com
- Bol Marketplace
Prix le plus bas depuis le 16 décembre 2025 : 32,99 € chez Bol Marketplace, le plus haut 46,95 €, actuellement 32,99 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 29 € →Tous les changements de prix 65
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −7,01 € | 32,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,45 € | 40 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 39,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 39,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 39,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 39,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 39,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 39,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 39,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 40 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,25 € | 41,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 40 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,25 € | 41,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,20 € | 40 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,25 € | 37,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,05 € | 36,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,35 € | 38,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 38,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,60 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,50 € | 36,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 38,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,70 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 36,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 36,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,65 € | 36,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,35 € | 38,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,65 € | 33,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,05 € | 36,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 38,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 38,10 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 38,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 38,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 38 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,30 € | 38,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,55 € | 38,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 38 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,20 € | 37 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,40 € | 39,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,70 € | 37,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,10 € | 38,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,75 € | 38,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 37,85 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,95 € | 37,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,65 € | 38,85 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 38,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 38,40 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,40 € | 38,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,15 € | 38,60 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,70 € | 38,45 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,90 € | 40,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 38,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,05 € | 38,45 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 39,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,75 € | 38,50 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,25 € | 41,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,25 € | 40 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,25 € | 41,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,25 € | 40 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,25 € | 41,25 € |
| Bol.com | Bol.com | −6,95 € | 40 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 46,95 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- Insiders Reward
- EAN
- 5702017659008
Set
- Numéro du set
- 5008074
- Pièces
- 112
- Minifigurines
- 4
- Âge
- 10+
- Sortie
- 2023
- Statut
- Disponible
