LEGO
5008074 Grey Castle set
- Pieces 112
- Minifigures 4
- Age 10+ years
€32.99
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €23.99
Email me under €29
LEGO 5008074 Grey Castle set (112 pieces) costs €32.99 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on BricksDeal: Bol Marketplace, €32.99 incl. VAT, free shipping (checked on 4 November 2026). Recommended price of this set: €23.99. Lowest price in 90 days.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Lowest price in 90 days.
- Low
- €32.99
- Typical
- €39.80
- High
- €41.25
- Now
- €32.99
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €23.99
- Now
- €32.99
- Lowest 30 days
- €32.99 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €41.25
- Now
- €32.99
- Lowest 90 days
- €32.99 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €41.25
- Now
- €32.99
- Lowest 180 days
- €32.99 Bol Marketplace
- Highest 180 days
- €41.25
- Now
- €32.99
- Lowest All
- €32.99 Bol Marketplace
- Highest All
- €46.95
- Bol.com
- Bol Marketplace
Lowest price since 16 December 2025: €32.99 at Bol Marketplace, highest €46.95, now €32.99.
Email me when it falls below €29 →All price changes 67
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.01 | €32.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.45 | €40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €39.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €39.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €39.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €39.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €39.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €39.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €39.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.20 | €40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.05 | €36.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.35 | €38.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €38.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.60 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €36.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €38.10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.70 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €36.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €36.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.65 | €36.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.35 | €38.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.65 | €33.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.05 | €36.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €38.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €38.10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €38.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €38.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €38.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.55 | €38.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.20 | €37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.40 | €39.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €38.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €38.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €37.85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.95 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.65 | €38.85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €38.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €38.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.40 | €38.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.15 | €38.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.70 | €38.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.90 | €40.15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €38.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.05 | €38.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €39.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.75 | €38.50 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol.com | Bol.com | −€1.25 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol.com | Bol.com | −€1.25 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.25 | €41.25 |
| Bol.com | Bol.com | −€6.95 | €40 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €46.95 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- Insiders Reward
- EAN
- 5702017659008
Set
- Set number
- 5008074
- Pieces
- 112
- Minifigures
- 4
- Age
- 10+
- Released
- 2023
- Status
- Available
