LEGO
5008074 Grey Castle set
- Stenen 112
- Minifiguren 4
- Leeftijd 10+ jaar
€ 32,99
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van LEGO: € 23,99
Mail me onder € 29
LEGO 5008074 Grey Castle set (112 stenen) kost nu € 32,99 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Bol Marketplace, € 32,99 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 4 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 23,99. Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 1
€ 32,99
€ 32,99 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 32,99
- Normaal
- € 39,80
- Hoog
- € 41,25
- Nu
- € 32,99
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 23,99
- Nu
- € 32,99
- Laagste 30 dagen
- € 32,99 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 41,25
- Nu
- € 32,99
- Laagste 90 dagen
- € 32,99 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 41,25
- Nu
- € 32,99
- Laagste 180 dagen
- € 32,99 Bol Marketplace
- Hoogste 180 dagen
- € 41,25
- Nu
- € 32,99
- Laagste Alles
- € 32,99 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 46,95
- Bol.com
- Bol Marketplace
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 32,99 bij Bol Marketplace, hoogste € 46,95, nu € 32,99.
Mail me als de prijs onder € 29 zakt →Alle prijswijzigingen 67
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,01 | € 32,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 39,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 39,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 39,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 39,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 39,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 39,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 39,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,25 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,20 | € 40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,25 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,05 | € 36,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,35 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 38,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,60 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 36,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 38,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,70 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 36,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 36,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,65 | € 36,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,35 | € 38,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,65 | € 33,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,05 | € 36,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,50 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 38,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 38,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,70 | € 38,70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,30 | € 38,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,55 | € 38,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,20 | € 37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,40 | € 39,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,70 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 38,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 37,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,65 | € 38,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,30 | € 38,70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,20 | € 38,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,40 | € 38,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,15 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,70 | € 38,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,90 | € 40,15 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,20 | € 38,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,05 | € 38,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 39,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,75 | € 38,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,25 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,25 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,25 | € 41,25 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 6,95 | € 40 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 46,95 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Insiders Reward
- EAN
- 5702017659008
Set
- Setnummer
- 5008074
- Stenen
- 112
- Minifiguren
- 4
- Leeftijd
- 10+
- Uitgebracht
- 2023
- Status
- Verkrijgbaar
