46,48 €
Prix total, livraison comprise · KidInn
Prix conseillé de LEGO: 34,99 €
Comparer 3 boutiquesPrévenez-moi sous 41 €
LEGO 77012 Fighter Plane Chase (387 pièces) coûte actuellement 46,48 € chez KidInn. 3 boutiques proposent un prix pour cette version, de 46,48 € à 56,08 €. Meilleur prix pour cette finition sur BricksDeal : KidInn, 42,49 € + 3,99 € de livraison, TVA comprise (vérifié le 4 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 34,99 €. Prix le plus bas depuis 90 jours.
Prix en magasin 3
46,48 €
42,49 € + 3,99 € de livraison, TVA comprise
- Bol Marketplace En stock · Livraison sous 1 jour max. 55,42 € 55,42 € TVA comprise, livraison gratuite Vers Bol Marketplace
- FNAC Marketplace En stock 56,08 € 56,08 € TVA comprise, livraison gratuite Vers FNAC Marketplace
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, BricksDeal peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix le plus bas depuis 90 jours.
- Bas
- 46,48 €
- Habituel
- 55,20 €
- Élevé
- 59 €
- Maintenant
- 46,48 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé de LEGO 34,99 €
- Actuellement
- 46,48 €
- Le plus bas 30 jours
- 46,48 € KidInn
- Le plus haut 30 jours
- 56,75 €
- Actuellement
- 46,48 €
- Le plus bas 90 jours
- 46,48 € KidInn
- Le plus haut 90 jours
- 59 €
- Actuellement
- 46,48 €
- Le plus bas 180 jours
- 46,48 € KidInn
- Le plus haut 180 jours
- 59 €
- Actuellement
- 46,48 €
- Le plus bas Tout
- 46,48 € KidInn
- Le plus haut Tout
- 59,95 €
- Bol.com
- Bol Marketplace
- FNAC
- FNAC Marketplace
- KidInn
Prix le plus bas depuis le 16 décembre 2025 : 46,48 € chez KidInn, le plus haut 59,95 €, actuellement 46,48 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 41 € →Tous les changements de prix 94
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | −1,50 € | 46,48 € |
| KidInn | KidInn | +1 € | 47,98 € |
| KidInn | KidInn | −1 € | 46,98 € |
| KidInn | KidInn | −3 € | 47,98 € |
| KidInn | KidInn | −1 € | 50,98 € |
| KidInn | KidInn | −0,50 € | 51,98 € |
| KidInn | KidInn | −3,77 € | 52,48 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 56,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 56,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,24 € | 56,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 56,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 56,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 56,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,33 € | 56,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,43 € | 55,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,50 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,50 € | 56,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,43 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,43 € | 55,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,30 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,13 € | 51,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,43 € | 55,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,26 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,26 € | 56,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −7,01 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7,01 € | 57 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,43 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,53 € | 55,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7,96 € | 57,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,26 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,26 € | 55,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −7,51 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,08 € | 57,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,53 € | 55,42 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 57,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,54 € | 57,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,29 € | 57,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 57,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 57,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,75 € | 57 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,55 € | 57,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,75 € | 55,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 58,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +6,01 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 52,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +6,01 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,51 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,51 € | 57,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 52,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +1 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,01 € | 58 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 52,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +1 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,01 € | 58 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 52,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +3,75 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,26 € | 55,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,01 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,01 € | 57 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 52,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 54 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 54 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 54 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 54 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 54 € |
| Bol.com | Bol.com | +5,05 € | 59 € |
| Bol.com | Bol.com | −5,05 € | 53,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +6,51 € | 59 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,01 € | 52,49 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,45 € | 52,50 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,45 € | 53,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,01 € | 52,50 € |
| Bol.com | Bol.com | −2,46 € | 52,49 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 54,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +6 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −6 € | 53,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +5 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −5 € | 54,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +7,46 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −7,46 € | 52,49 € |
| Bol.com | Bol.com | +9,96 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,96 € | 49,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −6 € | 53,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +9,95 € | 59,95 € |
| Bol.com | Bol.com | −2,49 € | 50 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,49 € | 52,49 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,95 € | 50 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,96 € | 53,95 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 52,99 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- Last Crusade
- EAN
- 5702017190457
Set
- Numéro du set
- 77012
- Pièces
- 387
- Minifigurines
- 3
- Âge
- 8+
- Sortie
- 2023
- Statut
- Retiré
- Retiré depuis
- 2024
