€46.28
Total incl. shipping · Proshop
Manufacturer’s recommended price: €34.99
Compare 2 shopsEmail me under €41
LEGO 77012 Fighter Plane Chase (387 pieces) costs €46.28 at Proshop right now. 2 shops have a price for this version, from €46.28 to €55.42. Best price for this version on BricksDeal: Proshop, €41.29 + €4.99 shipping, incl. VAT (checked on 3 November 2026). Recommended price of this set: €34.99. Lowest price in 90 days.
Prices at shops 3
€46.28
€41.29 + €4.99 shipping, incl. VAT
- Bol Marketplace In stock · Delivery within 1 day €55.42 €55.42 incl. VAT, free shipping Go to Bol Marketplace
- GoodBricks Out of stock €40.94 €34.99 + €5.95 shipping, incl. VAT Go to GoodBricks
Price checked today. If you buy through a link, BricksDeal may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Lowest price in 90 days.
- Low
- €46.28
- Typical
- €52.99
- High
- €59
- Now
- €46.28
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €34.99
- Now
- €46.28
- Lowest 30 days
- €46.28 Proshop
- Highest 30 days
- €57.25
- Now
- €46.28
- Lowest 90 days
- €46.28 Proshop
- Highest 90 days
- €59
- Now
- €46.28
- Lowest 180 days
- €46.28 Proshop
- Highest 180 days
- €59
- Now
- €46.28
- Lowest All
- €46.28 Proshop
- Highest All
- €59.95
- Bol.com
- Bol Marketplace
- KidInn
- Proshop
Lowest price since 16 December 2025: €46.28 at Proshop, highest €59.95, now €46.28.
Email me when it falls below €41 →All price changes 88
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Proshop | Proshop | −€1.70 | €46.28 |
| KidInn | KidInn | −€3 | €47.98 |
| KidInn | KidInn | −€1 | €50.98 |
| KidInn | KidInn | −€0.50 | €51.98 |
| KidInn | KidInn | −€3.77 | €52.48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €57.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €56.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.26 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.26 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.33 | €56.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.43 | €55.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.50 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.50 | €56.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.43 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.43 | €55.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.30 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.13 | €51.29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.43 | €55.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.26 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.26 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.01 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.01 | €57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.43 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.53 | €55.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.96 | €57.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.26 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.26 | €55.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.51 | €49.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.08 | €57.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.53 | €55.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €57.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.54 | €57.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.29 | €57.79 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €57.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €57.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.55 | €57.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €55.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €58.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€6.01 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.01 | €52.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€6.01 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.51 | €52.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.51 | €57.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.01 | €52.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.01 | €58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.01 | €52.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€1 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.01 | €58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.01 | €52.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€3.75 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.26 | €55.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.01 | €52.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.01 | €57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.01 | €52.99 |
| Bol.com | Bol.com | +€5 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol.com | Bol.com | +€5 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol.com | Bol.com | +€5 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol.com | Bol.com | +€5 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol.com | Bol.com | +€5 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol.com | Bol.com | +€5.05 | €59 |
| Bol.com | Bol.com | −€5.05 | €53.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€6.51 | €59 |
| Bol.com | Bol.com | −€0.01 | €52.49 |
| Bol.com | Bol.com | −€1.45 | €52.50 |
| Bol.com | Bol.com | +€1.45 | €53.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.01 | €52.50 |
| Bol.com | Bol.com | −€2.46 | €52.49 |
| Bol.com | Bol.com | −€5 | €54.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€6 | €59.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€6 | €53.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€7.46 | €59.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€7.46 | €52.49 |
| Bol.com | Bol.com | +€9.96 | €59.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€3.96 | €49.99 |
| Bol.com | Bol.com | −€6 | €53.95 |
| Bol.com | Bol.com | +€9.95 | €59.95 |
| Bol.com | Bol.com | −€3.95 | €50 |
| Bol.com | Bol.com | +€0.96 | €53.95 |
| Bol.com | Bol.com | First price | €52.99 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- Last Crusade
- EAN
- 5702017190457
Set
- Set number
- 77012
- Pieces
- 387
- Minifigures
- 3
- Age
- 8+
- Released
- 2023
- Status
- Retired
- Retired
- 2024
