€ 46,28
Totaalprijs incl. verzending · Proshop
Adviesprijs van LEGO: € 34,99
Vergelijk 2 winkelsMail me onder € 41
LEGO 77012 Fighter Plane Chase (387 stenen) kost nu € 46,28 bij Proshop. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 46,28 tot € 55,42. Beste prijs voor deze uitvoering op BricksDeal: Proshop, € 41,29 + € 4,99 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 3 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 34,99. Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 3
€ 46,28
€ 41,29 + € 4,99 verzendkosten, incl. btw
- Bol Marketplace Op voorraad · Levertijd max. 1 dag € 55,42 € 55,42 incl. btw, gratis verzending Naar Bol Marketplace
- GoodBricks Niet op voorraad € 40,94 € 34,99 + € 5,95 verzendkosten, incl. btw Naar GoodBricks
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt BricksDeal soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijshistorie
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 46,28
- Normaal
- € 55,20
- Hoog
- € 59
- Nu
- € 46,28
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van LEGO € 34,99
- Nu
- € 46,28
- Laagste 30 dagen
- € 46,28 Proshop
- Hoogste 30 dagen
- € 56,75
- Nu
- € 46,28
- Laagste 90 dagen
- € 46,28 Proshop
- Hoogste 90 dagen
- € 59
- Nu
- € 46,28
- Laagste 180 dagen
- € 46,28 Proshop
- Hoogste 180 dagen
- € 59
- Nu
- € 46,28
- Laagste Alles
- € 46,28 Proshop
- Hoogste Alles
- € 59,95
- Bol.com
- Bol Marketplace
- KidInn
- Proshop
Laagste prijs sinds 16 december 2025: € 46,28 bij Proshop, hoogste € 59,95, nu € 46,28.
Mail me als de prijs onder € 41 zakt →Alle prijswijzigingen 91
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Proshop | Proshop | −€ 1,70 | € 46,28 |
| KidInn | KidInn | −€ 3 | € 47,98 |
| KidInn | KidInn | −€ 1 | € 50,98 |
| KidInn | KidInn | −€ 0,50 | € 51,98 |
| KidInn | KidInn | −€ 3,77 | € 52,48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,24 | € 56,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,24 | € 56,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 56,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 56,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 56,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,24 | € 56,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,26 | € 56,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,76 | € 56,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,50 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,50 | € 56,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,43 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,43 | € 55,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,30 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,13 | € 51,29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,43 | € 55,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,26 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,26 | € 56,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,01 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,01 | € 57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,43 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,53 | € 55,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,96 | € 57,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,26 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,26 | € 55,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,51 | € 49,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,08 | € 57,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,53 | € 55,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,70 | € 57,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,54 | € 57,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,29 | € 57,79 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 57,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 57,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,55 | € 57,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,75 | € 55,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 58,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 6,01 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 52,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 6,01 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,51 | € 52,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,51 | € 57,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 52,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,01 | € 58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 52,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,01 | € 58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 52,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 3,75 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,26 | € 55,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,01 | € 52,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,01 | € 57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,01 | € 52,99 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 54 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 54 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 54 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 54 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 54 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5,05 | € 59 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5,05 | € 53,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 6,51 | € 59 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 0,01 | € 52,49 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 1,45 | € 52,50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 1,45 | € 53,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 2,45 | € 52,50 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5 | € 54,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 6 | € 59,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 6 | € 53,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 5 | € 59,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 5 | € 54,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 7,46 | € 59,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 7,46 | € 52,49 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 9,96 | € 59,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 3,96 | € 49,99 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 6 | € 53,95 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 9,95 | € 59,95 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 2,49 | € 50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 2,49 | € 52,49 |
| Bol.com | Bol.com | −€ 3,95 | € 50 |
| Bol.com | Bol.com | +€ 0,96 | € 53,95 |
| Bol.com | Bol.com | Eerste prijs | € 52,99 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- Last Crusade
- EAN
- 5702017190457
Set
- Setnummer
- 77012
- Stenen
- 387
- Minifiguren
- 3
- Leeftijd
- 8+
- Uitgebracht
- 2023
- Status
- Uit productie
- Uit productie sinds
- 2024
